WoW Forever 武器資料庫
| 名稱 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等級 | 需要 | 來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲線長弓 弓 | 遠程 | 30.4 | 2.30 | 65 | 60 | 掉落 | |
| 鷹眼長弓 弓 | 遠程 | 29.4 | 1.70 | 63 | 58 | 掉落 | |
| 犄角長弓 弓 | 遠程 | 28.5 | 2.60 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 沃恩的迅捷弓 弓 | 遠程 | 27.8 | 1.60 | 60 | 55 | 掉落 | |
| 巨魔牙籤發射器 弓 | 遠程 | 28.0 | 2.20 | 60 | 55 | 掉落 | |
| 沙行者印記 弓 | 遠程 | 27.5 | 2.30 | 59 | |||
| 荊棘投擲者 弓 已更動 | 遠程 | 26.6 | 2.80 | 57 | |||
| 槍焰骨弓 弓 新 | 遠程 | 26.6 | 2.80 | 57 | |||
| 火葬長弓 弓 新 | 遠程 | 26.6 | 2.80 | 57 | |||
| 羽毛弓 弓 | 遠程 | 25.6 | 2.30 | 55 | 50 | 掉落 | |
| 年輕人的第一把弓 弓 新 | 遠程 | 25.2 | 2.80 | 54 | |||
| 攻城長弓 弓 | 遠程 | 24.7 | 2.80 | 53 | 48 | 掉落 | |
| 鷹身人縫衣針 弓 | 遠程 | 23.8 | 2.70 | 51 | 46 | 掉落 | |
| 高地長弓 弓 | 遠程 | 23.8 | 2.50 | 51 | |||
| High Elf's Recurve 弓 新 | 遠程 | 23.8 | 2.50 | 51 | 46 | ||
| 血漬長弓 弓 新 | 遠程 | 23.3 | 2.70 | 50 | |||
| 森林短弓 弓 已更動 | 遠程 | 22.9 | 2.00 | 49 | 44 | 商人 | |
| 大型長弓 弓 已更動 | 遠程 | 21.9 | 2.80 | 47 | 42 | 商人 | |
| 狩獵高手的獵弓 弓 | 遠程 | 20.9 | 2.40 | 45 | |||
| 十字軍長弓 弓 | 遠程 | 20.9 | 2.20 | 45 | 40 | 掉落 | |
| 狩獵高手的獵弓 弓 已更動 | 遠程 | 19.5 | 2.40 | 43 | |||
| 強擊之弓 弓 | 遠程 | 18.1 | 1.90 | 41 | 36 | 掉落 | |
| Orc Bone Bow 弓 新 | 遠程 | 16.7 | 2.80 | 39 | |||
| 笨重的短弓 弓 已更動 | 遠程 | 14.3 | 1.90 | 35 | 30 | 商人 | |
| 紅木長弓 弓 已更動 | 遠程 | 14.3 | 2.80 | 35 | 30 | 掉落 | |
| 柳木彎弓 弓 已更動 | 遠程 | 13.8 | 1.80 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 黑木之弓 弓 已更動 | 遠程 | 13.8 | 2.20 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 強韌的彎弓 弓 已更動 | 遠程 | 13.1 | 2.20 | 32 | 27 | 商人 | |
| 射手長弓 弓 已更動 | 遠程 | 13.1 | 2.60 | 32 | 27 | 掉落 | |
| 迅猛龍終結者 弓 已更動 | 遠程 | 12.3 | 2.90 | 30 | |||
| 月神之弓 弓 已更動 | 遠程 | 12.3 | 2.70 | 30 | |||
| 峭壁行者之弓 弓 已更動 | 遠程 | 11.9 | 2.30 | 29 | |||
| 長戰弓 弓 已更動 | 遠程 | 11.9 | 2.20 | 29 | 24 | 掉落 | |
| 陰森之弓 弓 新 | 遠程 | 11.9 | 2.80 | 29 | |||
| 劫掠之弓 弓 已更動 | 遠程 | 11.5 | 2.60 | 28 | |||
| 精確之弓 弓 已更動 | 遠程 | 11.0 | 2.60 | 27 | 22 | 掉落 | |
| 精確之弓 弓 已更動 | 遠程 | 11.0 | 2.60 | 27 | 23 | ||
| 灰木短弓 弓 已更動 | 遠程 | 9.2 | 1.90 | 23 | 18 | 掉落 | |
| 輕型弓 弓 已更動 | 遠程 | 8.3 | 1.70 | 21 | 16 | 掉落 | |
| 精良的長弓 弓 已更動 | 遠程 | 7.5 | 2.70 | 19 | 14 | 商人 | |
| 精良的短弓 弓 已更動 | 遠程 | 6.5 | 1.70 | 16 | 11 | 商人 | |
| 達瑞爾的獵弓 弓 已更動 | 遠程 | 6.1 | 2.30 | 15 | |||
| 硬短弓 弓 已更動 | 遠程 | 6.1 | 2.50 | 15 | 10 | 掉落 | |
| 收割者害蟲剋星 弓 新 | 遠程 | 6.1 | 2.40 | 15 | |||
| 獸人戰弓 弓 已更動 | 遠程 | 5.8 | 1.90 | 14 | |||
| 民兵之弓 弓 新 | 遠程 | 5.8 | 2.10 | 14 | |||
| 時刻之弓 弓 新 | 遠程 | 5.4 | 2.30 | 13 | |||
| Bristlebark Bow 弓 新 | 遠程 | 5.1 | 2.60 | 12 | 7 | 掉落 | |
| 狩獵強弓 弓 已更動 | 遠程 | 4.7 | 2.60 | 11 | 6 | 掉落 | |
| 黑木彎弓 弓 | 遠程 | 3.9 | 2.70 | 9 | 4 |
