WoW Forever 武器資料庫
| 名稱 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等級 | 需要 | 來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神射手火繩槍 槍械 | 遠程 | 28.0 | 2.20 | 60 | 55 | 掉落 | |
| 煙鬼的炸藥發射器 槍械 已更動 | 遠程 | 28.0 | 2.70 | 60 | |||
| 簡易手持火炮 槍械 | 遠程 | 28.0 | 2.50 | 60 | 55 | 掉落 | |
| 死木火槍 槍械 新 | 遠程 | 27.0 | 3.00 | 58 | |||
| Reaver's Repeater 槍械 新 | 遠程 | 27.0 | 2.70 | 58 | 53 | ||
| 農夫達爾松的獵槍 槍械 已更動 | 遠程 | 26.1 | 1.90 | 56 | |||
| 伯恩賽德步槍 槍械 | 遠程 | 26.1 | 2.50 | 56 | 51 | 掉落 | |
| 瑟銀火槍 槍械 已更動 | 遠程 | 24.3 | 2.50 | 52 | 47 | 製造 | |
| 震擊獵槍 槍械 | 遠程 | 23.3 | 2.30 | 50 | 45 | 掉落 | |
| 彈子火槍 槍械 | 遠程 | 22.4 | 2.30 | 48 | 43 | 掉落 | |
| 柏敦的可靠步槍 槍械 新 | 遠程 | 22.4 | 3.00 | 48 | 45 | ||
| 柏敦的可靠步槍 槍械 新 | 遠程 | 22.4 | 3.00 | 48 | |||
| 狩獵高手的火槍 槍械 | 遠程 | 20.9 | 2.60 | 45 | |||
| 狙擊步槍 槍械 | 遠程 | 20.2 | 3.00 | 44 | 39 | 掉落 | |
| 大口徑秘銀步槍 槍械 已更動 | 遠程 | 20.2 | 2.90 | 44 | 39 | 製造 | |
| 狩獵高手的火槍 槍械 已更動 | 遠程 | 19.5 | 2.60 | 43 | |||
| 秘銀火槍 槍械 | 遠程 | 18.1 | 2.90 | 41 | 36 | 製造 | |
| 榴彈爆破槍 槍械 已更動 | 遠程 | 17.4 | 1.90 | 40 | |||
| 滑膛槍 槍械 已更動 | 遠程 | 16.7 | 2.50 | 39 | 34 | 掉落 | |
| 射手火槍 槍械 已更動 | 遠程 | 16.1 | 2.90 | 38 | |||
| 釘槍 槍械 已更動 | 遠程 | 16.1 | 1.90 | 38 | |||
| 閃光步槍 槍械 已更動 | 遠程 | 15.4 | 1.80 | 37 | |||
| 爆破火槍 槍械 已更動 | 遠程 | 15.4 | 2.80 | 37 | |||
| 爆破獵槍 槍械 已更動 | 遠程 | 15.4 | 2.10 | 37 | 32 | 掉落 | |
| BKP「麻雀」短槍 槍械 已更動 | 遠程 | 13.4 | 1.70 | 33 | 28 | 掉落 | |
| 「法師之眼」大口徑火槍 槍械 已更動 | 遠程 | 12.7 | 2.80 | 31 | 26 | 掉落 | |
| 夜視步槍 槍械 已更動 | 遠程 | 11.9 | 1.70 | 29 | 24 | 製造 | |
| 夜視步槍 槍械 已更動 | 遠程 | 11.0 | 1.70 | 27 | 23 | ||
| 鍍銀獵槍 槍械 已更動 | 遠程 | 10.6 | 2.70 | 26 | 21 | 製造 | |
| 精緻手工火槍 槍械 已更動 | 遠程 | 9.6 | 1.80 | 24 | 19 | 製造 | |
| 致命的短槍 槍械 已更動 | 遠程 | 8.3 | 2.60 | 21 | 16 | 製造 | |
| 海盜步槍 槍械 已更動 | 遠程 | 7.9 | 2.30 | 20 | |||
| 鷹眼步槍 槍械 已更動 | 遠程 | 7.9 | 2.60 | 20 | |||
| 獵人火槍 槍械 已更動 | 遠程 | 7.5 | 1.80 | 19 | 14 | 掉落 | |
| 矮人釣魚竿 槍械 已更動 | 遠程 | 7.5 | 1.90 | 19 | |||
| 瓦爾頓第二喜歡的槍 槍械 新 | 遠程 | 7.2 | 2.20 | 18 | |||
| 達瑞爾的獵槍 槍械 已更動 | 遠程 | 6.5 | 2.50 | 16 | |||
| 桑德爾船長的幸運槍械 槍械 新 | 遠程 | 6.1 | 2.30 | 15 | |||
| 緊湊火槍 槍械 已更動 | 遠程 | 5.4 | 2.00 | 13 | 8 | 掉落 | |
| 斯考恩的火槍 槍械 已更動 | 遠程 | 5.1 | 1.90 | 12 | |||
| 私掠者的華麗手槍 槍械 | 遠程 | 5.1 | 1.90 | 12 | |||
| 錯置發射器 槍械 新 | 遠程 | 5.1 | 2.80 | 12 | |||
| Snarlsnout Shooter 槍械 新 | 遠程 | 5.1 | 2.50 | 12 | 7 | 掉落 | |
| 劣質火槍 槍械 已更動 | 遠程 | 4.3 | 2.30 | 10 | 5 | 製造 |
