WoW Forever 武器資料庫
| 名稱 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等級 | 需要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿泰絲,守護者之杖 法杖 已更動 | 雙手 | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| 阿泰絲,守護者之杖 法杖 已更動 | 雙手 | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| 阿泰絲,守護者之杖 法杖 已更動 | 雙手 | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| 阿泰絲,守護者之杖 法杖 已更動 | 雙手 | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| 薩弗拉斯,炎魔拉格納羅斯之手 雙手錘 已更動 | 雙手 | 80.4 | 3.70 | 80 | 60 | |
| 雷霆之怒,逐風者的祝福之劍 單手劍 已更動 | 單手 | 61.8 | 1.90 | 80 | 60 | |
| 灰燼使者 雙手劍 已更動 | 雙手 | 74.7 | 3.00 | 76 | 60 | |
| 污染者碎片 匕首 已更動 | 單手 | 51.6 | 1.10 | 70 | 60 | |
| 雷霆之怒,逐風者的祝福之刃 單手劍 新 | 單手 | 34.1 | 1.90 | 45 | ||
| 薩弗拉斯,炎魔拉格納羅斯之手 雙手錘 新 | 雙手 | 44.3 | 3.70 | 45 |
