WoW Forever-Datenbank: Handwerkswaren
| Name | Stapel | Quelle | Beute von | Zone | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muschelfleisch Kochkunst | 20 | Beute | Murlocnetzer | 16 | ||
| Kriecherfleisch Kochkunst | 20 | Beute | Huschendes Krustentier | Blackfathom-Tiefe | 12 | |
| Kriecherklaue Kochkunst | 20 | Beute | Huschendes Krustentier | Blackfathom-Tiefe | 11 | |
| Geiferzahnleber Kochkunst | 20 | Beute | Junger Geiferzahn | Wald von Elwynn | 15 | |
| Geiferzahnschnauze Kochkunst | 20 | Beute | Junger Geiferzahn | Wald von Elwynn | 27 | |
| Murlocauge Kochkunst | 20 | Beute | Murlocnetzer | 16 | ||
| Bärenfleisch Kochkunst | 20 | Beute | Tollwütiger Distelbär | Teufelswald | 15 | |
| Sehniges Geierfleisch Kochkunst | 20 | Beute | Junger Fleischreißer | Wald von Elwynn | 17 | |
| Kojotenfleisch Kochkunst | 20 | Beute | Kojote | Wald von Elwynn | 10 | |
| Ebergedärme Kochkunst | 20 | Beute | Siechender Kampfeber | Razorfen Downs | 18 | |
| Spinnensekret Kochkunst | 10 | Beute | Kluftmoosjungtier | 16 | ||
| Kodofleisch Kochkunst | 20 | Beute | Brachlandkodo | Marschen von Dustwallow | 7 | |
| Schreiterfleisch Kochkunst | 20 | Beute | Waldschreiterjunges | Dunkelküste | 9 | |
| Skorpidstachel Kochkunst | 20 | Beute | Rasselnder Skorpid | Durotar | 8 | |
| Brocken Eberfleisch Kochkunst | 20 | Beute | Kleiner Klippeneber | Dun Morogh | 3 | |
| Sehniges Wolfsfleisch Kochkunst | 20 | Beute | Geistheuler | Desolace | 4 | |
| Klippeneberrippchen Kochkunst | 20 | Beute | Kleiner Klippeneber | Dun Morogh | 5 | |
| Kleines Spinnenbein Kochkunst | 20 | Beute | Kluftmoosjungtier | 3 | ||
| Roher glänzender Kleinfisch Kochkunst | 20 | 1 | ||||
| Rohe Glitschhautmakrele Kochkunst | 20 | Händler, Beute | Murlocfutterwühler | Gebirgspass der Totenwinde | 1 | |
| Kleines Ei Kochkunst | 20 | Beute | Mondklaue | 4 | ||
| Fleischiger Fledermausflügel Kochkunst | 20 | Beute | Üble Fledermaus | Burg Shadowfang | 4 | |
| Weihsalz Kochkunst | 20 |
