WoW Forever-Datenbank: Handwerkswaren
| Name | Stapel | Quelle | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|
| Viridiangrüner Farbstoff Sonstige Neu | 20 | Hergestellt | 375 | |
| Lila Farbstoff Sonstige | 20 | Händler | 625 | |
| Rosa Farbstoff Sonstige | 20 | Händler | 625 | |
| Geisterfarbstoff Sonstige | 20 | Hergestellt | 750 | |
| Magentafarbener Farbstoff Sonstige Neu | 20 | Hergestellt | 250 | |
| Schwarzer Farbstoff Sonstige | 20 | Händler | 250 | |
| Oranger Farbstoff Sonstige | 20 | Händler | 250 | |
| Grauer Farbstoff Sonstige | 20 | Händler | 87 | |
| Gelber Farbstoff Sonstige | 20 | Händler | 125 | |
| Himmelblauer Farbstoff Sonstige Neu | 20 | Hergestellt | 75 | |
| Grüner Farbstoff Sonstige | 20 | Händler | 25 | |
| Roter Farbstoff Sonstige | 20 | Händler | 12 | |
| Blauer Farbstoff Sonstige | 20 | Händler | 12 | |
| Bleiche Sonstige | 20 | Händler | 6 |
