WoW Forever-Datenbank: Handwerkswaren
| Name | Stapel | Quelle | Beute von | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Runenstoffballen Stoff | 20 | Hergestellt, Beute | Mystiker der Bloodscalp | 20 | |
| Mondstoff Stoff | 20 | Hergestellt | 40 | ||
| Runenstoff Stoff | 20 | Beute | Meisterliche Zielattrappe | 4 | |
| Eisenweberseide Stoff | 20 | Beute | Giftnebellauerer | 25 | |
| Teufelsstoff Stoff | 20 | Händler, Beute | Jadefeuerschattenpirscher | 20 | |
| Runenfaden Stoff | 20 | Händler | 1250 | ||
| Magiestoffballen Stoff | 20 | Hergestellt, Beute | Marschenorakel | 1250 | |
| Magiestoff Stoff | 20 | Beute | Gravis Galgenknoten | 250 | |
| Schwerer Seidenfaden Stoff | 20 | Händler | 5 | ||
| Schattenseide Stoff | 20 | Beute | Grabmalsatanskreatur | 10 | |
| Seidenstoffballen Stoff | 20 | Hergestellt, Beute | Windhetzerin der Galak | 6 | |
| Dicke Spinnenseide Stoff | 20 | Beute | Grabmalsatanskreatur | 750 | |
| Seidenfaden Stoff | 20 | Händler | 125 | ||
| Seidenstoff Stoff | 20 | Beute | Zuchtmeister Whipfang | 150 | |
| Wollstoffballen Stoff | 20 | Hergestellt, Beute | Soldat von Dun Garok | 1 | |
| Feiner Faden Stoff | 20 | Händler | 25 | ||
| Spinnenseide Stoff | 20 | Beute | Kluftmoosmatriarchin | 387 | |
| Wollstoff Stoff | 20 | Beute | Ingenieur Whirleygig | 33 | |
| Leinenstoffballen Stoff | 20 | Hergestellt, Beute | Schamane der Mo'grosh | 40 | |
| Grober Faden Stoff | 20 | Händler | 2 | ||
| Leinenstoff Stoff | 20 | Beute | Grimmtatze | 13 |
