WoW Forever-Datenbank: Handwerkswaren
| Name | Stapel | Quelle | Beute von | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwarmdistel Kräuter | 20 | 15 | |||
| Dämonensalbei Kräuter Neu | 20 | 225 | |||
| Mahrblatt Kräuter Neu | 20 | 150 | |||
| Eiskappe Kräuter | 20 | Beute | Verfallender Schrecken | 250 | |
| Pestblüte Kräuter | 20 | Beute | Höllenbestienleibwache | 250 | |
| Bergsilberweisling Kräuter | 20 | Beute | Seuchenlauerer | 150 | |
| Traumblatt Kräuter | 20 | Händler, Beute | Teerkriecher | 1 | |
| Goldener Sansam Kräuter | 20 | Händler, Beute | Teerkriecher | 1 | |
| Gromsblut Kräuter | 20 | Händler, Beute | Blutblütendrescher | 250 | |
| Blindkraut Kräuter | 20 | Beute | Blutblütendrescher | 375 | |
| Geisterpilz Kräuter | 20 | Händler, Beute | Blutblütendrescher | 375 | |
| Sonnengras Kräuter | 20 | Beute | Blutblütendrescher | 60 | |
| Arthas' Tränen Kräuter | 20 | Beute | Blutblütendrescher | 95 | |
| Lila Lotus Kräuter | 20 | Beute | Blutblütendrescher | 3 | |
| Feuerblüte Kräuter | 20 | Beute | Blutblütendrescher | 250 | |
| Wildranke Kräuter | 20 | Beute | Hexendoktor der Skullsplitter | 5 | |
| Winterbiss Kräuter | 20 | Beute | Blutblütendrescher | 1 | |
| Khadgars Schnurrbart Kräuter | 20 | Händler, Beute | Gravis Galgenknoten | 175 | |
| Golddorn Kräuter | 20 | Beute | Tiger der Bloodscalp | 150 | |
| Blassblatt Kräuter | 20 | Beute | Kurzens Medizinmann | 125 | |
| Lebenswurz Kräuter | 20 | Händler, Beute | Windhetzerin der Galak | 75 | |
| Königsblut Kräuter | 20 | Händler, Beute | Schattendickichtregenrufer | 30 | |
| Grabmoos Kräuter | 20 | Beute | Verfaulter | 25 | |
| Wildstahlblume Kräuter | 20 | Händler, Beute | Windhetzerin der Galak | 50 | |
| Beulengras Kräuter | 20 | Händler, Beute | Gravis Galgenknoten | 25 | |
| Würgetang Kräuter | 20 | Beute | Blutblütendrescher | 1 | |
| Wilddornrose Kräuter | 20 | Beute | Kräuterkundiger der Flusspfoten | 25 | |
| Flitzdistel Kräuter | 20 | Beute | Kräuterkundiger der Flusspfoten | 15 | |
| Maguskönigskraut Kräuter | 20 | Händler, Beute | Kräuterkundiger der Flusspfoten | 20 | |
| Silberblatt Kräuter | 20 | Händler, Beute | Kräuterkundiger der Flusspfoten | 10 | |
| Friedensblume Kräuter | 20 | Händler, Beute | Kräuterkundiger der Flusspfoten | 10 | |
| Erdwurzel Kräuter | 20 | Händler, Beute | Kräuterkundiger der Flusspfoten | 20 |
