WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumspalter Zweihandäxte | Zweihändig | 10.8 | 3.60 | 16 | |||
| Doppelklingen-Axt Zweihandäxte | Zweihändig | 10.8 | 2.70 | 16 | 11 | Beute | |
| Kupferstreitaxt Zweihandäxte Geändert | Zweihändig | 9.0 | 3.50 | 13 | 8 | Hergestellt | |
| Battleguard Captain's Sticker Zweihandäxte Neu | Zweihändig | 9.0 | 3.70 | 13 | 8 | ||
| Riptear's Cleaver Zweihandäxte Neu | Zweihändig | 9.0 | 3.30 | 13 | |||
| Abspalteraxt Zweihandäxte | Zweihändig | 7.2 | 3.20 | 10 | 5 | Beute | |
| Yngwes Axt Zweihandäxte Neu | Zweihändig | 7.2 | 3.30 | 10 | 5 | ||
| Wiederhergestelltes Spaltbeil Zweihandäxte Neu | Zweihändig | 1.6 | 3.10 | 1 |
