WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat Pagles Extremangler FC-5000 Angel Geändert | Zweihändig | 38.9 | 3.00 | 50 | |||
| Große Eisenangel Angel Geändert | Zweihändig | 19.1 | 3.00 | 30 | 25 | ||
| Ravaged Fishing Pole Angel Neu | Zweihändig | 19.1 | 3.00 | 30 | 20 | ||
| Arkanitangel Angel Geändert | Zweihändig | 17.6 | 3.00 | 20 | |||
| Starke Angel Angel Geändert | Zweihändig | 5.8 | 3.00 | 10 | 5 | Händler | |
| Angel der Familie Blump Angel Geändert | Zweihändig | 5.8 | 3.00 | 10 | |||
| Angel Angel | Zweihändig | 1.0 | 3.00 | 1 | Händler |
