WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felbough Arm Stangenwaffen Neu | Zweihändig | 29.0 | 3.00 | 34 | 29 | Beute | |
| Rüstungsstecher Stangenwaffen | Zweihändig | 19.8 | 2.60 | 29 | 24 | Beute | |
| Blutpike Stangenwaffen Geändert | Zweihändig | 23.1 | 3.20 | 28 | 23 | Beute | |
| Boneslicer Stangenwaffen Neu | Zweihändig | 23.1 | 2.00 | 28 | 23 | Beute | |
| Heugabel Stangenwaffen | Zweihändig | 10.1 | 3.70 | 25 | 20 | Beute | |
| Kurzer Speer Stangenwaffen | Zweihändig | 15.3 | 3.30 | 25 | 20 | Händler | |
| Bronzenes Dory Stangenwaffen Neu | Zweihändig | 16.8 | 3.40 | 25 | 20 | Hergestellt | |
| Ritterlanze Stangenwaffen Neu | Zweihändig | 16.8 | 3.30 | 25 | |||
| Puncturing Spear Stangenwaffen Neu | Zweihändig | 20.5 | 3.10 | 24 | 19 | ||
| Durchdringharpune Stangenwaffen Geändert | Zweihändig | 19.1 | 2.40 | 22 | 17 | Beute | |
| Gargoylebiss Stangenwaffen Geändert | Zweihändig | 19.1 | 2.90 | 22 | 20 | Beute | |
| Perlenbesetzter Speer Stangenwaffen | Zweihändig | 13.8 | 3.20 | 21 | 20 | Beute | |
| Stangenwaffe des Gipfelwächters Stangenwaffen Neu | Zweihändig | 1.0 | 0.50 | 1 | |||
| Klinge des Vergessens Stangenwaffen Neu | Zweihändig | 1.0 | 3.00 | 1 | |||
| Wiederhergestellter Speer Stangenwaffen Neu | Zweihändig | 1.6 | 3.10 | 1 |
