WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschwerte Wurfaxt Wurfwaffe | Wurfwaffe | 3.1 | 2.20 | 8 | 3 | Händler | |
| Stiefelmesser Wurfwaffe | Wurfwaffe | 2.4 | 1.70 | 8 | 3 | Beute | |
| Wurftomahawk Wurfwaffe | Wurfwaffe | 2.6 | 2.00 | 7 | |||
| Kleines Wurfmesser Wurfwaffe | Wurfwaffe | 1.1 | 2.00 | 3 | Händler | ||
| Kunstlose Wurfaxt Wurfwaffe | Wurfwaffe | 1.1 | 2.00 | 3 | Händler |
