WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Überbringer des Lichts Einhandäxte Neu | Einhändig | 0.8 | 2.00 | 1 | |
| Pakt des Zwillings Stäbe Neu | Zweihändig | 1.0 | 1.50 | 1 | |
| Spitze des astralen Erwachens Stäbe Neu | Zweihändig | 1.0 | 3.40 | 1 | |
| Klinge des Vergessens Stangenwaffen Neu | Zweihändig | 1.0 | 3.00 | 1 | |
| Juwelierskunstmeißel Verschiedenes Neu | Waffenhand | 0.8 | 2.00 | 1 | |
| Monsterwaffe Zweihandschwerter Neu | Zweihändig | 1.0 | 2.80 | 1 | |
| Rache Einhandschwerter Neu | Einhändig | 0.8 | 1.40 | 1 | |
| Monsterwaffe Stäbe Neu | Zweihändig | 1.0 | 3.20 | 1 | |
| Gleve Einhandäxte Neu | Schildhand | 0.8 | 1.50 | 1 |
