WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blutbeflecktes Messer Dolche Geändert | Einhändig | 6.0 | 1.70 | 11 | 6 | Beute | |
| Gezackter Dolch Dolche | Einhändig | 6.0 | 1.50 | 11 | |||
| Kupferdolch Dolche Geändert | Einhändig | 6.0 | 1.70 | 11 | 6 | Hergestellt | |
| Huftaschenklinge Dolche Neu | Einhändig | 6.0 | 1.40 | 11 | |||
| Scharlachroter Dolch Dolche | Einhändig | 5.5 | 1.60 | 10 | 5 | ||
| Tückische Klinge des Schleichers Dolche Neu | Einhändig | 5.5 | 1.30 | 10 | |||
| Waldweberschlitzer Dolche Neu | Einhändig | 5.5 | 1.70 | 10 | |||
| Worn Ranger's Dagger Dolche Neu | Einhändig | 4.4 | 1.70 | 8 | 3 | ||
| Wiederhergestellter Dolch Dolche Neu | Einhändig | 1.3 | 1.70 | 1 |
