WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sehne der Windstille Bogen Neu | Distanzwaffe | 19.4 | 2.50 | 69 | 60 | ||
| Doppellangbogen Bogen | Distanzwaffe | 15.4 | 2.50 | 55 | 45 | Beute | |
| Ausbalancierter Langbogen Bogen | Distanzwaffe | 12.5 | 1.80 | 45 | 40 | Beute | |
| Gespannter Kompaktbogen Bogen | Distanzwaffe | 7.6 | 2.50 | 31 | 26 | Beute | |
| Steifer Doppelbogen Bogen | Distanzwaffe | 6.9 | 2.80 | 28 | 23 | Beute | |
| Verschlissener Doppelbogen Bogen | Distanzwaffe | 5.8 | 2.40 | 24 | 19 | Beute | |
| Leichter Jagdbogen Bogen | Distanzwaffe | 4.5 | 1.70 | 19 | 14 | Beute | |
| Schwächlicher Kurzbogen Bogen | Distanzwaffe | 3.3 | 1.80 | 13 | 8 | Beute | |
| Gesprungener Kurzbogen Bogen | Distanzwaffe | 2.1 | 2.30 | 8 | 3 | Beute |
