WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scharfe Muskete Schusswaffen | Distanzwaffe | 15.9 | 1.80 | 57 | 52 | Beute | |
| Schildwachenmuskete Schusswaffen | Distanzwaffe | 11.7 | 2.80 | 43 | 38 | Beute | |
| Langläufige Muskete Schusswaffen | Distanzwaffe | 8.1 | 2.60 | 33 | 28 | Beute | |
| Geölte Donnerbüchse Schusswaffen | Distanzwaffe | 7.1 | 2.00 | 29 | 24 | Beute | |
| Schäbige Donnerbüchse Schusswaffen | Distanzwaffe | 5.2 | 2.10 | 22 | 17 | Beute | |
| Schmutzige Donnerbüchse Schusswaffen | Distanzwaffe | 4.3 | 2.20 | 18 | 13 | Beute | |
| Billige Donnerbüchse Schusswaffen | Distanzwaffe | 3.3 | 2.20 | 13 | 8 | Beute | |
| Rostbedeckte Donnerbüchse Schusswaffen | Distanzwaffe | 2.0 | 2.40 | 7 | 2 | Beute |
