WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gezackte Axt Einhandäxte | Waffenhand | 20.1 | 1.90 | 56 | 51 | Beute | |
| Schwere Feuersteinaxt Einhandäxte | Waffenhand | 17.2 | 2.30 | 48 | 43 | Beute | |
| Beißende Axt Einhandäxte | Waffenhand | 12.4 | 2.20 | 38 | 33 | Beute | |
| Fleischerbeil Einhandäxte | Waffenhand | 8.5 | 2.40 | 27 | 22 | Beute | |
| Stechhacke Einhandäxte | Waffenhand | 6.7 | 1.80 | 22 | 17 | Beute | |
| Unausgewuchtete Axt Einhandäxte | Waffenhand | 5.8 | 2.40 | 19 | 14 | Beute | |
| Abgenutztes Kriegsbeil Einhandäxte | Waffenhand | 4.4 | 2.10 | 14 | 9 | Beute | |
| Rostiges Kriegsbeil Einhandäxte | Waffenhand | 3.0 | 2.10 | 9 | 4 | Beute | |
| Überbringer des Lichts Einhandäxte Neu | Einhändig | 0.8 | 2.00 | 1 | |||
| Gleve Einhandäxte Neu | Schildhand | 0.8 | 1.50 | 1 |
