WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarlet Judge's Mace Einhandstreitkolben Neu | Einhändig | 22.3 | 2.00 | 62 | 57 | ||
| Schlagkolben Einhandstreitkolben | Waffenhand | 19.4 | 2.30 | 54 | 49 | Beute | |
| Stumpfer Streitkolben Einhandstreitkolben | Waffenhand | 16.5 | 2.10 | 46 | 41 | Beute | |
| Steinkeule Einhandstreitkolben | Waffenhand | 13.4 | 2.20 | 40 | 35 | Beute | |
| Noborus Knüppel Einhandstreitkolben | Waffenhand | 10.7 | 2.10 | 34 | 29 | Beute, Startet eine Quest | |
| Unförmiger Knüttel Einhandstreitkolben | Waffenhand | 8.8 | 2.80 | 28 | 23 | Beute | |
| Großer Bärenknochen Einhandstreitkolben | Waffenhand | 8.8 | 2.40 | 28 | 23 | Beute | |
| Schlägerknüppel Einhandstreitkolben | Waffenhand | 6.7 | 1.80 | 22 | 17 | Beute | |
| Ornamentstreitkolben Einhandstreitkolben | Waffenhand | 5.2 | 2.80 | 17 | 12 | Beute | |
| Schwerer Hammer Einhandstreitkolben | Waffenhand | 3.9 | 2.40 | 12 | 7 | Beute | |
| Der Samthammer Einhandstreitkolben | Waffenhand | 3.3 | 2.00 | 10 | 5 | ||
| Zimmermanns Schlaghammer Einhandstreitkolben | Waffenhand | 3.0 | 1.70 | 9 | 4 | Beute | |
| OLDMonster - Mace, Standard Basic Offhand Einhandstreitkolben | Schildhand | 0.8 | 2.00 | 1 |
