WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andacht Stäbe Neu | Zweihändig | 35.7 | 3.00 | 75 | 60 | ||
| Schrottwaffe vom Hyjalgipfel Stäbe Neu | Zweihändig | 28.0 | 2.80 | 60 | |||
| Plumper Kriegsstab Stäbe | Zweihändig | 23.8 | 3.10 | 51 | 46 | Beute | |
| Schwerer Kriegsstab Stäbe | Zweihändig | 21.9 | 3.40 | 47 | 42 | Beute | |
| Metallstock Stäbe | Zweihändig | 15.4 | 3.10 | 37 | 32 | Beute | |
| Eichener Kriegsstab Stäbe | Zweihändig | 11.5 | 3.70 | 28 | 23 | Beute | |
| Zedernholz-Wanderstecken Stäbe | Zweihändig | 9.2 | 2.80 | 23 | 18 | Beute | |
| Gesplitterter Bauernstecken Stäbe | Zweihändig | 7.2 | 3.10 | 18 | 13 | Beute | |
| Rauer Holzstab Stäbe | Zweihändig | 5.1 | 3.30 | 12 | 7 | Beute | |
| Verwitterter Stab Stäbe | Zweihändig | 3.5 | 3.00 | 8 | 3 | Beute | |
| Scharlachroter Stab Stäbe | Zweihändig | 1.0 | 2.90 | 1 | |||
| Scharlachroter Stab Stäbe | Zweihändig | 1.0 | 2.90 | 1 | |||
| Pakt des Zwillings Stäbe Neu | Zweihändig | 1.0 | 1.50 | 1 | |||
| Spitze des astralen Erwachens Stäbe Neu | Zweihändig | 1.0 | 3.40 | 1 | |||
| Monsterwaffe Stäbe Neu | Zweihändig | 1.0 | 3.20 | 1 |
