WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unförmiger Schlägel Zweihandstreitkolben | Zweihändig | 26.6 | 3.60 | 57 | 52 | Beute | |
| Schmetterschlägel Zweihandstreitkolben | Zweihändig | 23.3 | 3.30 | 50 | 45 | Beute | |
| Große Kriegskeule Zweihandstreitkolben | Zweihändig | 14.3 | 3.10 | 35 | 30 | Beute | |
| Steinschlägel Zweihandstreitkolben | Zweihändig | 11.0 | 2.90 | 27 | 22 | Beute | |
| Hölzerner Schlägel Zweihandstreitkolben | Zweihändig | 8.7 | 2.90 | 22 | 17 | Beute | |
| Ramponierter Schlaghammer Zweihandstreitkolben | Zweihändig | 7.5 | 2.90 | 19 | 14 | Beute | |
| Rostiger Kriegshammer Zweihandstreitkolben | Zweihändig | 5.8 | 3.00 | 14 | 9 | Beute | |
| Gesprungener Vorschlaghammer Zweihandstreitkolben | Zweihändig | 3.9 | 3.30 | 9 | 4 | Beute |
