WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langbogen Bogen | Distanzwaffe | 13.1 | 2.30 | 34 | 29 | ||
| Schwerer Doppelbogen Bogen | Distanzwaffe | 9.2 | 2.40 | 25 | 20 | Händler | |
| Verstärkter Bogen Bogen | Distanzwaffe | 7.5 | 2.20 | 21 | 16 | Händler | |
| Laminierter Doppelbogen Bogen | Distanzwaffe | 5.8 | 2.60 | 16 | 11 | Händler | |
| Bogen der Zephrali Bogen Neu | Distanzwaffe | 5.1 | 2.80 | 14 | 9 | ||
| Hickory-Kurzbogen Bogen | Distanzwaffe | 3.9 | 2.00 | 11 | |||
| Eschenholzbogen Bogen | Distanzwaffe | 3.9 | 2.10 | 11 | |||
| Windgepeitschter Kurzbogen Bogen Neu | Distanzwaffe | 3.5 | 2.20 | 10 | |||
| Juniors Jagdbogen Bogen Neu | Distanzwaffe | 3.5 | 1.70 | 10 | |||
| Hornholz-Doppelbogen Bogen | Distanzwaffe | 2.7 | 2.10 | 8 | 3 | Händler | |
| Kolkar Bow Bogen Neu | Distanzwaffe | 2.7 | 2.80 | 8 | |||
| Kadettenbogen Bogen | Distanzwaffe | 2.4 | 2.00 | 6 | Beute | ||
| Distelholzbogen Bogen | Distanzwaffe | 2.3 | 2.30 | 5 | |||
| Primitiver Bogen Bogen | Distanzwaffe | 2.3 | 2.70 | 5 | |||
| Veredelter Kurzbogen Bogen Neu | Distanzwaffe | 2.3 | 2.40 | 5 | |||
| Polierter Kurzbogen Bogen | Distanzwaffe | 2.0 | 2.00 | 4 | Händler | ||
| Abgenutzter Kurzbogen Bogen | Distanzwaffe | 1.7 | 2.30 | 2 | Händler | ||
| Haltbarkeitsbogen Bogen | Distanzwaffe | 1.4 | 1.80 | 1 |
