WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechtshändige Klingen Faustwaffen | Waffenhand | 17.2 | 1.50 | 35 | 30 | Händler | |
| Linkshändige Klingen Faustwaffen | Schildhand | 17.2 | 1.50 | 35 | 30 | Händler | |
| Rechtshändige Klaue Faustwaffen | Waffenhand | 11.7 | 1.50 | 25 | 20 | Händler | |
| Linkshändige Klaue Faustwaffen | Schildhand | 11.7 | 1.50 | 25 | 20 | Händler | |
| Rechtshändiger Messingschlagring Faustwaffen | Waffenhand | 7.0 | 1.40 | 15 | 10 | Händler | |
| Linkshändiger Messingschlagring Faustwaffen | Schildhand | 7.0 | 1.40 | 15 | 10 | Händler |
