WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKP 42 "Ultra" Schusswaffen | Distanzwaffe | 13.8 | 2.10 | 36 | 31 | Händler | |
| BKP 2700 "Vollstrecker" Schusswaffen | Distanzwaffe | 9.6 | 2.70 | 26 | 21 | Händler | |
| Großkalibrige Donnerbüchse Schusswaffen | Distanzwaffe | 7.5 | 2.50 | 21 | 16 | Händler | |
| Jägerschießeisen Schusswaffen | Distanzwaffe | 5.1 | 2.10 | 14 | 9 | Händler | |
| Verschnörkelte Donnerbüchse Schusswaffen | Distanzwaffe | 3.0 | 2.20 | 9 | 4 | Händler | |
| Jagdgewehr Schusswaffen | Distanzwaffe | 3.0 | 2.70 | 9 | 4 | Beute | |
| Schrotgewehr Schusswaffen | Distanzwaffe | 2.5 | 2.60 | 7 | 2 | Beute | |
| Anvilmar-Muskete Schusswaffen | Distanzwaffe | 2.3 | 2.70 | 5 | |||
| Leichtes Jagdgewehr Schusswaffen | Distanzwaffe | 2.3 | 1.90 | 5 | |||
| Robuste Donnerbüchse Schusswaffen | Distanzwaffe | 2.0 | 2.20 | 3 | Händler | ||
| Alte Donnerbüchse Schusswaffen | Distanzwaffe | 1.7 | 2.30 | 2 | Händler |
