WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recoiling Gnarlybark Staff Stäbe Neu | Zweihändig | 42.7 | 3.10 | 57 | 57 | ||
| Kriegsstab Stäbe | Zweihändig | 32.6 | 3.30 | 45 | 40 | Händler | |
| Kampfstab Stäbe | Zweihändig | 23.1 | 3.40 | 36 | 31 | Händler | |
| Tactician's Staff Stäbe Geändert | Zweihändig | 19.8 | 3.50 | 31 | 26 | ||
| Langstab Stäbe | Zweihändig | 15.3 | 3.00 | 25 | 20 | Händler | |
| Knorriger Stab Stäbe | Zweihändig | 11.9 | 2.90 | 20 | 15 | Händler | |
| Hirtenstab Stäbe | Zweihändig | 9.6 | 2.70 | 16 | 11 | Händler | |
| Großstab der Zephrali Stäbe Neu | Zweihändig | 8.5 | 3.30 | 14 | 9 | ||
| Verunstalteter Holzstab Stäbe | Zweihändig | 6.5 | 3.20 | 11 | |||
| Frostbiss-Stab Stäbe | Zweihändig | 5.8 | 2.70 | 10 | 5 | Beute | |
| Stab der Frostmane Stäbe | Zweihändig | 5.8 | 3.10 | 10 | 5 | Beute | |
| Traumbeobachter-Stab Stäbe | Zweihändig | 5.8 | 3.20 | 10 | |||
| Treibholzast Stäbe | Zweihändig | 5.8 | 3.40 | 10 | 5 | Beute | |
| Orakelstab der Finsterflossen Stäbe | Zweihändig | 5.1 | 2.90 | 9 | 4 | Beute | |
| Langer Bo-Stab Stäbe | Zweihändig | 4.4 | 2.50 | 8 | 3 | Beute | |
| Knorriger Kurzstab Stäbe | Zweihändig | 4.4 | 2.80 | 8 | |||
| Wanderstecken Stäbe | Zweihändig | 4.4 | 2.50 | 8 | 3 | Händler, Beute | |
| Adepten-Kurzstab Stäbe | Zweihändig | 4.4 | 2.40 | 8 | 3 | ||
| Bauernbesen Stäbe | Zweihändig | 3.2 | 3.50 | 6 | 3 | Beute | |
| Milizsstecken Stäbe | Zweihändig | 2.7 | 2.80 | 5 | |||
| Stab des Exekutors Stäbe | Zweihändig | 2.7 | 2.90 | 5 | |||
| Distelholzstab Stäbe | Zweihändig | 2.7 | 3.10 | 5 | |||
| Glatter Wanderstab Stäbe | Zweihändig | 2.7 | 3.30 | 5 | |||
| Ältestenkrückstock Stäbe | Zweihändig | 2.7 | 3.50 | 5 | |||
| Primitiver Wanderstecken Stäbe | Zweihändig | 2.7 | 3.10 | 5 | |||
| Stecken des Novizen Stäbe Neu | Zweihändig | 2.7 | 2.80 | 5 | |||
| Kurzstab Stäbe | Zweihändig | 2.1 | 3.20 | 4 | Händler | ||
| Akolythenstab Stäbe | Zweihändig | 2.1 | 2.40 | 4 | |||
| Tyrandes Stab Stäbe | Zweihändig | 2.1 | 2.40 | 4 | |||
| Verbogener Stab Stäbe | Zweihändig | 1.6 | 3.30 | 3 | Beute | ||
| Gebogener Stab Stäbe | Zweihändig | 1.3 | 2.90 | 2 | |||
| Handgefertigter Stab Stäbe | Zweihändig | 1.3 | 2.90 | 2 | |||
| Haltbarkeitsstab Stäbe | Zweihändig | 1.0 | 2.80 | 1 |
