WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gezackte Knochenfaust Faustwaffen Geändert | Einhändig | 35.9 | 1.80 | 60 | 55 | Beute | |
| Great Bear Claw Faustwaffen Neu | Einhändig | 35.9 | 2.40 | 60 | |||
| Klaue von Shalla'kal Faustwaffen Neu | Einhändig | 34.1 | 2.50 | 57 | |||
| Steinfaust Faustwaffen | Einhändig | 32.9 | 1.40 | 55 | 50 | Beute | |
| Clack's Claw Faustwaffen Neu | Einhändig | 32.9 | 2.50 | 55 | 50 | ||
| Rage Paw Faustwaffen Neu | Waffenhand | 31.7 | 2.60 | 53 | 48 | ||
| Weißknochenschredder Faustwaffen | Schildhand | 31.1 | 1.40 | 52 | |||
| Mithrilklauen Faustwaffen Neu | Einhändig | 26.7 | 2.60 | 45 | 40 | Hergestellt | |
| Golem Fist Faustwaffen Neu | Einhändig | 20.6 | 2.40 | 38 | 33 | Beute | |
| Eisenfäuste Faustwaffen Neu | Einhändig | 16.3 | 2.40 | 31 | 26 | Hergestellt | |
| Messingschlagring Faustwaffen Neu | Einhändig | 10.6 | 2.40 | 21 | 16 | Hergestellt |
