WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrads selbstladende Repetierarmbrust Armbrüste Geändert | Distanzwaffe | 33.4 | 3.20 | 65 | |||
| Blutsucher Armbrüste | Distanzwaffe | 32.4 | 3.30 | 63 | |||
| Steinzertrümmerer Armbrüste Geändert | Distanzwaffe | 31.9 | 2.90 | 62 | 57 | Beute | |
| Panzerrückgratarmbrust Armbrüste Geändert | Distanzwaffe | 31.4 | 3.30 | 61 | 56 | Beute | |
| Schwarzkrähe Armbrüste Geändert | Distanzwaffe | 30.4 | 3.20 | 59 | 54 | Beute | |
| Herzsuchende Armbrust Armbrüste | Distanzwaffe | 28.9 | 3.10 | 56 | 51 | Beute | |
| Schädelspalterarmbrust Armbrüste Geändert | Distanzwaffe | 25.2 | 2.60 | 48 | 43 | Beute | |
| Windhauch Armbrüste | Distanzwaffe | 21.4 | 2.00 | 40 | 35 | Beute | |
| Spellsever Crossbow Armbrüste Neu | Distanzwaffe | 20.9 | 2.40 | 39 | 34 | Beute | |
| Kristallfichtenstecher Armbrüste Geändert | Distanzwaffe | 16.1 | 2.80 | 32 | 27 | Beute | |
| Gravespike Repeater Armbrüste Neu | Distanzwaffe | 15.4 | 2.30 | 31 | 26 | Beute | |
| Concealed Hand Crossbow Armbrüste Neu | Distanzwaffe | 15.4 | 2.00 | 31 | 26 | Beute | |
| Barbaric Crossbow Armbrüste Neu | Distanzwaffe | 9.6 | 2.00 | 18 | 13 | Beute |
