WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullseye des Großmarschalls Bogen Geändert | Distanzwaffe | 46.5 | 1.80 | 78 | 60 | Händler | |
| Doppelbogen des Obersten Kriegsfürsten Bogen Geändert | Distanzwaffe | 46.5 | 1.80 | 78 | 60 | Händler | |
| Huhurans Stachel Bogen | Distanzwaffe | 46.5 | 2.70 | 78 | 60 | Beute | |
| Rhok'delar, Langbogen der uralten Bewahrer Bogen Geändert | Distanzwaffe | 44.0 | 2.90 | 75 | 60 | ||
| Rhok'delar, Langbogen der uralten Bewahrer DEP Bogen Geändert | Distanzwaffe | 44.0 | 2.90 | 75 | 60 | ||
| Erstklassiger Doppelbogen des Obersten Kriegsfürsten Bogen Neu | Distanzwaffe | 36.9 | 1.80 | 65 | 60 | ||
| Erstklassiger Volltreffer des Großmarschalls Bogen Neu | Distanzwaffe | 36.9 | 1.80 | 65 | 60 | ||
| Hurrikan Bogen Geändert | Distanzwaffe | 30.4 | 2.70 | 53 | 48 | Beute | |
| Bogen der Sengpfeile Bogen Geändert | Distanzwaffe | 25.2 | 2.70 | 42 | 37 | Beute | |
| Rhok'delar, Langbogen der uralten Bewahrer Bogen Neu | Distanzwaffe | 24.3 | 2.90 | 40 |
