WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechte Handklinge des Großmarschalls Faustwaffen Geändert | Waffenhand | 59.6 | 2.90 | 78 | 60 | Händler | |
| Rechte Klaue des Obersten Kriegsfürsten Faustwaffen Geändert | Waffenhand | 59.6 | 2.90 | 78 | 60 | Händler | |
| Linke Handklinge des Großmarschalls Faustwaffen Geändert | Schildhand | 59.6 | 2.90 | 78 | 60 | Händler | |
| Linke Klaue des Obersten Kriegsfürsten Faustwaffen Geändert | Schildhand | 59.6 | 2.90 | 78 | 60 | Händler | |
| Erstklassige rechte Klaue des Obersten Kriegsfürsten Faustwaffen Neu | Waffenhand | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| Erstklassige linke Klaue des Obersten Kriegsfürsten Faustwaffen Neu | Schildhand | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| Erstklassige rechte Handklinge des Großmarschalls Faustwaffen Neu | Waffenhand | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| Erstklassige linke Handklinge des Großmarschalls Faustwaffen Neu | Schildhand | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 |
