WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleve des Großmarschalls Stangenwaffen Geändert | Zweihändig | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Händler | |
| Schweinestecher des Obersten Kriegsfürsten Stangenwaffen Geändert | Zweihändig | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Händler | |
| Schattenzorn Stangenwaffen Geändert | Zweihändig | 62.6 | 2.10 | 66 | 60 | Hergestellt | |
| Erstklassiger Schweinestecher des Obersten Kriegsfürsten Stangenwaffen Neu | Zweihändig | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Erstklassige Gleve des Großmarschalls Stangenwaffen Neu | Zweihändig | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Donnerschlag Stangenwaffen | Zweihändig | 59.5 | 3.10 | 63 | 58 |
