WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunkle Schneide des Irrsinns Zweihandäxte | Zweihändig | 86.6 | 3.50 | 84 | 60 | Beute | |
| Zerreißer des Großmarschalls Zweihandäxte Geändert | Zweihändig | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Händler | |
| Streitaxt des Obersten Kriegsfürsten Zweihandäxte Geändert | Zweihändig | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Händler | |
| Nachtlauer Zweihandäxte | Zweihändig | 67.1 | 3.50 | 70 | 60 | Hergestellt | |
| Erstklassige Streitaxt des Obersten Kriegsfürsten Zweihandäxte Neu | Zweihändig | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Erstklassiger Zerreißer des Großmarschalls Zweihandäxte Neu | Zweihändig | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Axt des Waldverteidigers Zweihandäxte Neu | Zweihändig | 61.5 | 3.30 | 65 | 60 | Hergestellt | |
| Verderben der Treants Zweihandäxte Geändert | Zweihändig | 59.5 | 2.70 | 63 | 58 | Beute | |
| Hirnhacker Zweihandäxte Geändert | Zweihändig | 56.6 | 3.50 | 60 | 55 | Beute | |
| Kang der Köpfer Zweihandäxte Geändert | Zweihändig | 47.4 | 3.60 | 49 | 44 | Beute | |
| Feurige Kriegsaxt Zweihandäxte Geändert | Zweihändig | 40.4 | 3.60 | 40 | 35 | Beute |
