WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claymore des Großmarschalls Zweihandschwerter Geändert | Zweihändig | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Händler | |
| Großschwert des Obersten Kriegsfürsten Zweihandschwerter Geändert | Zweihändig | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Händler | |
| Erstklassiges Großschwert des Obersten Kriegsfürsten Zweihandschwerter Neu | Zweihändig | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Erstklassiges Claymore des Großmarschalls Zweihandschwerter Neu | Zweihändig | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Klinge von Hanna Zweihandschwerter Geändert | Zweihändig | 60.5 | 2.00 | 64 | 59 | Beute | |
| Schwarzklinge von Shahram Zweihandschwerter | Zweihändig | 59.5 | 3.50 | 63 | 58 | Beute | |
| Runenklinge von Baron Rivendare Zweihandschwerter Geändert | Zweihändig | 59.5 | 3.60 | 63 | 58 | Beute | |
| Schicksal Zweihandschwerter Geändert | Zweihändig | 53.9 | 3.60 | 57 | 52 | Beute | |
| Sul'thraze der Peitscher Zweihandschwerter Geändert | Zweihändig | 52.3 | 2.60 | 55 | 50 | ||
| Nachtklinge Zweihandschwerter Geändert | Zweihändig | 43.5 | 3.50 | 44 | 39 | Beute |
