WoW Forever-Datenbank: Waffen
| Name | Platz | DPS | Tempo | Gegenstandsstufe | Benötigt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atiesh, Hohestab des Wächters Stäbe Geändert | Zweihändig | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Atiesh, Hohestab des Wächters Stäbe Geändert | Zweihändig | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Atiesh, Hohestab des Wächters Stäbe Geändert | Zweihändig | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Atiesh, Hohestab des Wächters Stäbe Geändert | Zweihändig | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Sulfuras, Hand von Ragnaros Zweihandstreitkolben Geändert | Zweihändig | 80.4 | 3.70 | 80 | 60 | |
| Donnerzorn, Gesegnete Klinge des Windsuchers Einhandschwerter Geändert | Einhändig | 61.8 | 1.90 | 80 | 60 | |
| Aschenbringer Zweihandschwerter Geändert | Zweihändig | 74.7 | 3.00 | 76 | 60 | |
| Splitter der Entweihten Dolche Geändert | Einhändig | 51.6 | 1.10 | 70 | 60 | |
| Donnerzorn, Gesegnete Klinge des Windsuchers Einhandschwerter Neu | Einhändig | 34.1 | 1.90 | 45 | ||
| Sulfuras, Hand von Ragnaros Zweihandstreitkolben Neu | Zweihändig | 44.3 | 3.70 | 45 |
