Base de datos de Recipientes de WoW Forever
| Nombre | Casillas de bolsa | Nivel de objeto | Fuente | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de tela lunar Bolsa | 18 | 60 | Fabricado | 2 | |
| Baúl de Zigris Bolsa | 16 | 60 | 5837 | ||
| Cartera Pielcorteza Bolsa Nuevo | 18 | 60 | 6575 | ||
| Mochila de trampero Bolsa | 16 | 55 | Botín | 8750 | |
| Saco de pellejo de demonio Bolsa | 16 | 55 | 8750 | ||
| Morral de caminante Bolsa | 16 | 55 | Botín | 8750 | |
| Mochila de pellejo de Onyxia Bolsa | 18 | 55 | Botín | 8750 | |
| Faltriquera de seda de araña Bolsa Nuevo | 12 | 29 | 25 | ||
| Alforjas de corcel inferi Bolsa Cambiado | 10 | 25 | Botín | 637 | |
| Bolsa de piel de serpiente Bolsa Cambiado | 10 | 25 | Botín | 532 | |
| Bolsa de caza Bolsa Nuevo | 10 | 20 | 5 | ||
| Bolsa de calabazas Bolsa | 16 | 1 | Botín | 2 |
