Base de datos de Recipientes de WoW Forever
| Nombre | Casillas de bolsa | Nivel de objeto | Fuente | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de componentes sin fondo Bolsa de componentes Nuevo | 20 | 62 | Fabricado | 2 | |
| Bolsa de componentes de tela lunar Bolsa de componentes Nuevo | 18 | 60 | Fabricado | 2 | |
| Bolsa de componentes de paño rúnico Bolsa de componentes Nuevo | 14 | 52 | Fabricado | 2 | |
| Bolsa de componentes de tejido mágico Bolsa de componentes Nuevo | 12 | 35 | Fabricado | 2 | |
| Saco de seda de araña Bolsa de componentes Nuevo | 10 | 29 | 25 | ||
| Bolsa de componentes de seda Bolsa de componentes Nuevo | 10 | 25 | Fabricado | 2 | |
| Bolsa de componentes de lana Bolsa de componentes Nuevo | 8 | 15 | Fabricado | 1250 | |
| Bolsa de componentes de lino Bolsa de componentes Nuevo | 6 | 5 | Fabricado | 2 | |
| Bolsa de componentes de cuero ligero Bolsa de componentes Nuevo | 6 | 5 | Fabricado | 1 | |
| Bolsa de carpintero de barcos Bolsa de componentes Nuevo | 6 | 5 | 2 |
