Base de données WoW Forever : Fournitures d'artisanat
| Nom | Pile | Source | Butin de | Prix de vente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chardon de ruche Herbes | 20 | 15 | |||
| Sauge démoniaque Herbes Nouveau | 20 | 225 | |||
| Hantefeuille Herbes Nouveau | 20 | 150 | |||
| Calot de glace Herbes | 20 | Butin | Horreur décomposée | 250 | |
| Fleur de peste Herbes | 20 | Butin | Garde du corps infernal | 250 | |
| Sauge-argent des montagnes Herbes | 20 | Butin | Rôdeuse pestilentielle | 150 | |
| Feuillerêve Herbes | 20 | Marchand, Butin | Rampeur du goudron | 1 | |
| Sansam doré Herbes | 20 | Marchand, Butin | Rampeur du goudron | 1 | |
| Gromsang Herbes | 20 | Marchand, Butin | Batteur Pétale-de-sang | 250 | |
| Aveuglette Herbes | 20 | Butin | Batteur Pétale-de-sang | 375 | |
| Champignon fantôme Herbes | 20 | Marchand, Butin | Batteur Pétale-de-sang | 375 | |
| Soleillette Herbes | 20 | Butin | Batteur Pétale-de-sang | 60 | |
| Larmes d'Arthas Herbes | 20 | Butin | Batteur Pétale-de-sang | 95 | |
| Lotus pourpre Herbes | 20 | Butin | Batteur Pétale-de-sang | 3 | |
| Fleur de feu Herbes | 20 | Butin | Batteur Pétale-de-sang | 250 | |
| Sauvageonne Herbes | 20 | Butin | Sorcier-docteur Skullsplitter | 5 | |
| Hivernale Herbes | 20 | Butin | Batteur Pétale-de-sang | 1 | |
| Moustache de Khadgar Herbes | 20 | Marchand, Butin | Gravis Slipknot | 175 | |
| Dorépine Herbes | 20 | Butin | Tigre Bloodscalp | 150 | |
| Pâlerette Herbes | 20 | Butin | Guérisseur de Kurzen | 125 | |
| Vietérule Herbes | 20 | Marchand, Butin | Chasse-vent galak | 75 | |
| Sang-royal Herbes | 20 | Marchand, Butin | Invocateur de pluie Sombretaillis | 30 | |
| Tombeline Herbes | 20 | Butin | Pourri | 25 | |
| Aciérite sauvage Herbes | 20 | Marchand, Butin | Chasse-vent galak | 50 | |
| Doulourante Herbes | 20 | Marchand, Butin | Gravis Slipknot | 25 | |
| Etouffante Herbes | 20 | Butin | Batteur Pétale-de-sang | 1 | |
| Eglantine Herbes | 20 | Butin | Herboriste Rivepatte | 25 | |
| Chardonnier Herbes | 20 | Butin | Herboriste Rivepatte | 15 | |
| Mage royal Herbes | 20 | Marchand, Butin | Herboriste Rivepatte | 20 | |
| Feuillargent Herbes | 20 | Marchand, Butin | Herboriste Rivepatte | 10 | |
| Pacifique Herbes | 20 | Marchand, Butin | Herboriste Rivepatte | 10 | |
| Terrestrine Herbes | 20 | Marchand, Butin | Herboriste Rivepatte | 20 |
