Base de données WoW Forever : Fournitures d'artisanat
| Nom | Pile | Source | Butin de | Zone | Prix de vente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristal des arcanes Autre | 20 | 20 | ||||
| Énorme émeraude Autre | 20 | Butin | Dard Gorishi | 1 | ||
| Diamant d'Azeroth Autre | 20 | Butin | Brise-falaises | Azshara | 1 | |
| Saphir bleu Autre | 20 | Butin | Brute Cognepeur | 70 | ||
| Grande opale Autre | 20 | 70 | ||||
| Rubis étoilé Autre | 20 | Butin | Tempête vivante | 50 | ||
| Aigue-marine Autre | 20 | Butin | Golem de guerre défaillant | 10 | ||
| Citrine Autre | 20 | Butin | Tranchecoeur | 8 | ||
| Perle noire Autre | 20 | Butin | Chasse-vent galak | 10 | ||
| Perle dorée Autre | 20 | Butin | Chevaucheur des vagues Hainecrête | 1 | ||
| Jade Autre | 20 | Butin | Tranchecoeur | 7 | ||
| Pierre de lune inférieure Autre | 20 | Butin | Vif-crins | 6 | ||
| Agate mousse Autre | 20 | Butin | Vif-crins | 4 | ||
| Perle iridescente Autre | 20 | Butin | Chasse-vent galak | 750 | ||
| Oeil ténébreux Autre | 20 | Butin | Ingénieur Whirleygig | 250 | ||
| Oeil de tigre Autre | 20 | Butin | Bayne | 1 | ||
| Petite perle satinée Autre | 20 | Butin | Fondeboue | 2 | ||
| Malachite Autre | 20 | Butin | Bayne | 15 |
