Base de données WoW Forever : Fournitures d'artisanat
| Nom | Pile | Source | Butin de | Zone | Prix de vente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotus noir Herbes | 20 | 10 | ||||
| Vignesang Herbes | 20 | Butin | Glisseuse Razzashi | Zul’Gurub | 5 | |
| Lotus mortifère Herbes Nouveau | 20 | 15 | ||||
| Stranglevigne Herbes Nouveau | 20 | 250 | ||||
| Graines de plantes peu courantes Herbes Nouveau | 20 | 115 | ||||
| Chaperose Herbes Nouveau | 20 | 95 | ||||
| Graines de plantes singulières Herbes Nouveau | 20 | 90 | ||||
| Lichen à volants Herbes Nouveau | 20 | 30 | ||||
| Graines de plantes inhabituelles Herbes Nouveau | 20 | 25 | ||||
| Graines de plantes communes Herbes Nouveau | 20 | 10 |
