Database Missioni di WoW Forever
| Nome | Livello | Richiede | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| Call of Air Fishing | 30 | 30 | ||
| Call of Earth Fishing | 4 | 4 | ||
| Call of Fire Fishing | 10 | 10 | ||
| Call of Water Fishing | 20 | 20 | ||
| Da Voodoo Fishing | 52 | 50 | Spedizione | |
| Elemental Mastery Fishing | 52 | 50 | ||
| Master Angler Fishing | 60 | 1 | ||
| Mastering the Elements Fishing | 52 | 50 | ||
| Material Assistance Fishing | 60 | 58 | ||
| Rune-Inscribed Note Fishing | 1 | 1 | ||
| Rune-Inscribed Parchment Fishing | 1 | 1 | ||
| Rune-Inscribed Tablet Fishing | 1 | 1 | ||
| Spirit Totem Fishing | 52 | 50 | ||
| The Darkreaver Menace Fishing | 60 | 58 | Spedizione |
