Database Beni commerciali di WoW Forever
| Nome | Pila | Fonte | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|
| Purple Dye Other | 20 | Mercante | 625 | |
| Pink Dye Other | 20 | Mercante | 625 | |
| Ghost Dye Other | 20 | Creato | 750 | |
| Black Dye Other | 20 | Mercante | 250 | |
| Orange Dye Other | 20 | Mercante | 250 | |
| Gray Dye Other | 20 | Mercante | 87 | |
| Yellow Dye Other | 20 | Mercante | 125 | |
| Green Dye Other | 20 | Mercante | 25 | |
| Red Dye Other | 20 | Mercante | 12 | |
| Blue Dye Other | 20 | Mercante | 12 | |
| Bleach Other | 20 | Mercante | 6 |
