Database Beni commerciali di WoW Forever
| Nome | Pila | Fonte | Rilasciato da | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|
| Core of Earth Elemental | 20 | Bottino | Myzrael | 4 | |
| Heart of Fire Elemental | 20 | Bottino | Entropic Horror | 4 | |
| Globe of Water Elemental | 20 | Bottino | Noxxion's Spawn | 4 | |
| Breath of Wind Elemental | 20 | Bottino | Cyclonian | 4 | |
| Ichor of Undeath Elemental | 20 | Bottino | Blood Wraith | 4 | |
| Heart of the Wild Elemental | 20 | Bottino | Bloodpetal Thresher | 4 | |
| Elemental Earth Elemental | 20 | Bottino | Fam'retor Guardian | 4 | |
| Elemental Fire Elemental | 20 | Creato, Bottino | Entropic Horror | 4 | |
| Elemental Air Elemental | 20 | Bottino | Cyclonian | 4 | |
| Elemental Water Elemental | 20 | Bottino | Aku'mai Servant | 4 |
