WoW Forever 가방 데이터베이스
| 이름 | 가방 칸 | 아이템 레벨 | 출처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 달빛매듭 가방 가방 | 18 | 60 | 제작함 | 2 | |
| 지그라스의 사물함 가방 | 16 | 60 | 5837 | ||
| 나무껍질 가방 가방 신규 | 18 | 60 | 6575 | ||
| 여행자용 배낭 가방 | 16 | 55 | 획득 | 8750 | |
| 악마 가죽 배낭 가방 | 16 | 55 | 8750 | ||
| 나그네의 배낭 가방 | 16 | 55 | 획득 | 8750 | |
| 오닉시아 가죽 배낭 가방 | 18 | 55 | 획득 | 8750 | |
| 거미줄 주머니 가방 신규 | 12 | 29 | 25 | ||
| 지옥마 안낭 가방 변경됨 | 10 | 25 | 획득 | 637 | |
| 뱀가죽 자루 가방 변경됨 | 10 | 25 | 획득 | 532 | |
| 사냥용 가방 가방 신규 | 10 | 20 | 5 | ||
| 호박 주머니 가방 | 16 | 1 | 획득 | 2 |
