WoW Forever 가방 데이터베이스
| 이름 | 가방 칸 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지옥피 영혼의 가방 영혼의 가방 신규 | 30 | 65 | 60 | 제작함 | 8 | |
| 사카모토의 큰 가방 영혼의 가방 | 30 | 62 | 4 | |||
| 사카모토의 배낭 영혼의 가방 | 32 | 62 | 4 | |||
| 사카모토의 큰 배낭 영혼의 가방 | 36 | 62 | 4 | |||
| 사카모토의 작은 가방 영혼의 가방 | 12 | 62 | 4 | |||
| 화산핵 지옥매듭 가방 영혼의 가방 | 28 | 60 | 제작함 | 8 | ||
| 지옥매듭 가방 영혼의 가방 | 32 | 57 | 제작함 | 2 | ||
| 영혼의 주머니 영혼의 가방 | 24 | 52 | 제작함 | 50 | ||
| 영혼의 용기 영혼의 가방 | 16 | 30 | 10 | |||
| 작은 영혼의 가방 영혼의 가방 | 14 | 20 | 250 |
