WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청동 철퇴 한손 둔기류 변경됨 | 한손 장비 | 11.2 | 2.60 | 22 | 17 | 제작함 | |
| 학살 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 14.5 | 3.30 | 22 | 17 | 획득 | |
| 세나리움 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 14.5 | 2.70 | 22 | |||
| 축복받은 클레이모어 양손 도검류 | 양손 장비 | 14.5 | 2.50 | 22 | 17 | 상인 | |
| 혹한의 검 양손 도검류 변경됨 | 양손 장비 | 14.5 | 3.40 | 22 | 17 | 획득 | |
| 칠흑의 마법봉 마법봉류 변경됨 | 원거리 장비 | 16.9 | 1.80 | 22 | |||
| 투쟁 쇼트소드 한손 도검류 | 한손 장비 | 11.2 | 2.50 | 22 | 17 | 획득 | |
| 갈라진 대장장이 망치 투척 무기류 신규 | 투척 | 10.1 | 2.20 | 22 | 17 | 제작함 | |
| 놀의 거대 전투 곤봉 양손 둔기류 | 양손 장비 | 13.8 | 3.70 | 21 | 16 | 획득 | |
| 검은바위부족 철퇴 한손 둔기류 | 주장비 | 10.6 | 2.50 | 21 | 16 | 획득 | |
| 구울송곳니 검 양손 도검류 변경됨 | 양손 장비 | 13.8 | 3.60 | 21 | 16 | 획득 | |
| 진주 박힌 창 장창류 | 양손 장비 | 13.8 | 3.20 | 21 | 20 | 획득 | |
| 아툰의 시미터 한손 도검류 변경됨 | 주장비 | 10.6 | 2.60 | 21 | 16 | 획득 | |
| 옹이진 은둔자의 지팡이 지팡이류 변경됨 | 양손 장비 | 13.8 | 2.80 | 21 | 16 | 획득 | |
| 브랙의 단검 단검류 변경됨 | 한손 장비 | 10.6 | 1.60 | 21 | 16 | 획득 | |
| 참나무 망치 양손 둔기류 | 양손 장비 | 13.8 | 3.50 | 21 | 16 | 획득 | |
| 정교한 나팔총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 8.3 | 2.60 | 21 | 16 | 제작함 | |
| 그런트 도끼 한손 도끼류 | 한손 장비 | 10.6 | 2.30 | 21 | 16 | 획득 | |
| 가벼운 활 활류 변경됨 | 원거리 장비 | 8.3 | 1.70 | 21 | 16 | 획득 | |
| 오크족 손도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 10.6 | 1.80 | 21 | 16 | 획득 | |
| 횃불 마법봉 마법봉류 변경됨 | 원거리 장비 | 16.1 | 1.30 | 21 | |||
| 부패의 마법봉 마법봉류 변경됨 | 원거리 장비 | 16.1 | 1.50 | 21 | |||
| 구름돌 쇼트소드 한손 도검류 | 한손 장비 | 10.6 | 2.20 | 21 | |||
| 맑은수정 마법봉 지팡이류 | 양손 장비 | 13.8 | 3.10 | 21 | |||
| 청동너클 장착 무기류 신규 | 한손 장비 | 10.6 | 2.40 | 21 | 16 | 제작함 | |
| 약탈의 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 13.2 | 2.30 | 20 | 15 | 획득 | |
| 첨탑의 하급지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 13.2 | 3.40 | 20 | 15 | 획득 | |
| 잿빛가죽일족 양손검 양손 도검류 | 양손 장비 | 13.2 | 2.90 | 20 | 15 | 획득 | |
| 광부의 곡괭이 양손 도끼류 | 양손 장비 | 13.2 | 3.50 | 20 | |||
| 가시발톱의 갈고리도끼 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 13.2 | 3.50 | 20 | 15 | 획득 | |
| 가시발톱의 대검 양손 도검류 변경됨 | 양손 장비 | 13.2 | 3.40 | 20 | 15 | 획득 | |
| 드워프족 벌목용 도끼 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 13.2 | 3.30 | 20 | |||
| 뾰족칼 단검류 | 한손 장비 | 10.1 | 1.60 | 20 | |||
| 갈고리 단검 단검류 | 한손 장비 | 10.1 | 1.50 | 20 | 15 | 획득 | |
| 큰 청동 나이프 단검류 | 한손 장비 | 10.1 | 1.90 | 20 | 15 | 제작함 | |
| 귀족의 지팡이 지팡이류 변경됨 | 양손 장비 | 13.2 | 3.20 | 20 | 15 | 획득 | |
| 암흑 마법봉 마법봉류 변경됨 | 원거리 장비 | 15.3 | 1.40 | 20 | 15 | 획득 | |
| 하피 가죽칼 단검류 | 한손 장비 | 10.1 | 1.40 | 20 | |||
| 바람기수의 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 13.2 | 2.80 | 20 | |||
| 개척자의 머스킷총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 7.9 | 2.30 | 20 | |||
| 조부르 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 13.2 | 3.10 | 20 | |||
| 세련된 쇼트소드 한손 도검류 | 한손 장비 | 10.1 | 2.00 | 20 | |||
| 숲 요정의 검 양손 도검류 | 양손 장비 | 13.2 | 3.30 | 20 | |||
| 해골깎이 양손 도끼류 | 양손 장비 | 13.2 | 3.50 | 20 | |||
| 유물 단검 단검류 | 한손 장비 | 10.1 | 1.80 | 20 | |||
| 단단한 나무 곤봉 한손 둔기류 | 주장비 | 10.1 | 2.60 | 20 | |||
| 올빼미눈 소총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 7.9 | 2.60 | 20 | |||
| 빛나는 클레이모어 양손 도검류 | 양손 장비 | 13.2 | 2.90 | 20 | 15 | 획득 | |
| Whelpfire Wand 마법봉류 신규 | 원거리 장비 | 15.3 | 1.90 | 20 | 15 | ||
| 그물독거미 송곳니 단검류 | 한손 장비 | 9.6 | 1.50 | 19 | 14 | 획득 |
