WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대왕 벌레의 원혼 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 49.1 | 3.00 | 81 | 60 | 획득 | |
| 축복받은 퀴라지 머스킷총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 47.4 | 2.60 | 79 | 60 | ||
| 최고사령관의 손대포 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 46.5 | 2.90 | 78 | 60 | 상인 | |
| 대장군의 장총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 46.5 | 2.90 | 78 | 60 | 상인 | |
| 명사수의 라이플 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 36.9 | 2.50 | 65 | 60 | 제작함 | |
| 최고급 대장군의 장총 총기류 신규 | 원거리 장비 | 36.9 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 최고급 최고사령관의 손대포 총기류 신규 | 원거리 장비 | 36.9 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 초호화 저격소총 마크 XVII 총기류 신규 | 원거리 장비 | 36.9 | 2.50 | 65 | 60 | 제작함 | |
| Deep Jungle Rifle 총기류 신규 | 원거리 장비 | 32.4 | 3.10 | 63 | 58 | ||
| 소로시안 불막대 총기류 | 원거리 장비 | 31.7 | 2.60 | 62 | 57 | 획득 | |
| 윌리의 휴대용 곡사포 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 31.4 | 2.90 | 61 | 56 | 획득 | |
| 정교한 아케이나이트 소총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 31.4 | 3.00 | 61 | 56 | 제작함 | |
| 명사수 화승총 총기류 | 원거리 장비 | 28.0 | 2.20 | 60 | 55 | 획득 | |
| 스모키의 유탄포 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 28.0 | 2.70 | 60 | |||
| 엉성한 손대포 총기류 | 원거리 장비 | 28.0 | 2.50 | 60 | 55 | 획득 | |
| 정화의 불꽃 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 34.0 | 3.00 | 60 | |||
| 드워프족 손대포 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 32.9 | 2.90 | 58 | 53 | 획득 | |
| 파열탄 산탄총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 29.9 | 2.30 | 58 | 53 | 획득 | |
| 마른숲 나팔총 총기류 신규 | 원거리 장비 | 27.0 | 3.00 | 58 | |||
| Reaver's Repeater 총기류 신규 | 원거리 장비 | 27.0 | 2.70 | 58 | 53 | ||
| 낡은 머스킷총 총기류 | 원거리 장비 | 15.9 | 1.80 | 57 | 52 | 획득 | |
| Truesight Rifle 총기류 신규 | 원거리 장비 | 29.4 | 2.80 | 57 | 52 | ||
| 농부 달슨의 산탄총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 26.1 | 1.90 | 56 | |||
| 불타는 소총 총기류 | 원거리 장비 | 26.1 | 2.50 | 56 | 51 | 획득 | |
| 검은무쇠 소총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 28.5 | 2.70 | 55 | 50 | 제작함 | |
| 탈출 계획 총기류 신규 | 원거리 장비 | 28.0 | 2.80 | 54 | 49 | ||
| 사냥개조련사의 라이플 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 27.5 | 2.30 | 53 | 48 | 획득 | |
| 메가탄 소총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 27.5 | 2.50 | 53 | 48 | 획득 | |
| 토륨 소총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 24.3 | 2.50 | 52 | 47 | 제작함 | |
| 쌍총신 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 26.1 | 2.70 | 50 | 45 | 획득 | |
| 격발 산탄총 총기류 | 원거리 장비 | 23.3 | 2.30 | 50 | 45 | 획득 | |
| 정밀하게 교정된 붐스틱 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 28.0 | 2.70 | 48 | 43 | 획득 | |
| 리코셰 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 22.4 | 2.30 | 48 | 43 | 획득 | |
| 베르둔의 믿음직한 소총 총기류 신규 | 원거리 장비 | 22.4 | 3.00 | 48 | 45 | ||
| 베르둔의 믿음직한 소총 총기류 신규 | 원거리 장비 | 22.4 | 3.00 | 48 | |||
| 갈간의 불막대 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 24.7 | 2.60 | 47 | 42 | 획득 | |
| 전문 사냥꾼의 라이플 총기류 | 원거리 장비 | 20.9 | 2.60 | 45 | |||
| 저격용 라이플 총기류 | 원거리 장비 | 20.2 | 3.00 | 44 | 39 | 획득 | |
| 미스릴 중구경 라이플 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 20.2 | 2.90 | 44 | 39 | 제작함 | |
| 파수병의 머스킷총 총기류 | 원거리 장비 | 11.7 | 2.80 | 43 | 38 | 획득 | |
| 어둠괴철로 살무사 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 22.9 | 2.90 | 43 | 38 | 획득 | |
| 전문 사냥꾼의 라이플 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 19.5 | 2.60 | 43 | |||
| 침묵의 나팔총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 22.4 | 2.80 | 42 | 37 | 획득 | |
| Siegebreaker's Blaster 총기류 신규 | 원거리 장비 | 22.4 | 2.60 | 42 | 37 | ||
| 미스릴 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 18.1 | 2.90 | 41 | 36 | 제작함 | |
| 유산탄총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 17.4 | 1.90 | 40 | |||
| Frosty Blunderbuss 총기류 신규 | 원거리 장비 | 21.4 | 2.80 | 40 | 35 | ||
| 활강총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 16.7 | 2.50 | 39 | 34 | 획득 | |
| 쇼티 나팔총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 16.1 | 2.90 | 38 | |||
| 강철가시 소총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 16.1 | 1.90 | 38 |
