WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Prophet Spine 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 25.7 | 2.80 | 31 | 26 | 획득 | |
| Dendweller's Hammer 양손 둔기류 신규 | 양손 장비 | 25.7 | 3.30 | 31 | 26 | ||
| 수염 해골도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 19.0 | 1.90 | 30 | 25 | 획득 | |
| 분골의 도끼 한손 도끼류 | 한손 장비 | 19.0 | 2.30 | 30 | 25 | 획득 | |
| 진동 도끼 한손 도끼류 변경됨 | 한손 장비 | 19.0 | 1.60 | 30 | 25 | 획득 | |
| 반짝이는 지팡이 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 24.7 | 2.20 | 30 | 25 | 제작함 | |
| 영혼지팡이 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 24.7 | 1.80 | 30 | 25 | 제작함 | |
| Hamhock's Cleaver 한손 도끼류 신규 | 주장비 | 19.0 | 2.20 | 30 | 25 | 획득 | |
| 발광검 한손 도검류 신규 | 한손 장비 | 19.0 | 2.00 | 30 | |||
| 서리내림 한손 도검류 신규 | 한손 장비 | 19.0 | 2.90 | 30 | |||
| Dun Garok Rifle 총기류 신규 | 원거리 장비 | 14.8 | 2.60 | 30 | 25 | ||
| 몽유술사의 지팡이 지팡이류 변경됨 | 양손 장비 | 23.9 | 2.80 | 29 | 24 | 획득 | |
| 산산조각 철퇴 양손 둔기류 변경됨 | 양손 장비 | 23.9 | 2.30 | 29 | |||
| 집행자의 도끼 한손 도끼류 변경됨 | 한손 장비 | 18.4 | 2.60 | 29 | 24 | 획득 | |
| 가시덩굴 마울 양손 둔기류 | 양손 장비 | 23.9 | 2.80 | 29 | 24 | 획득 | |
| 캄의 지팡이 지팡이류 변경됨 | 양손 장비 | 23.9 | 2.80 | 29 | 24 | 획득 | |
| 가문의 홀 한손 둔기류 변경됨 | 주장비 | 18.4 | 2.60 | 29 | 24 | 획득 | |
| 묘비의 홀 마법봉류 변경됨 | 원거리 장비 | 29.2 | 1.50 | 29 | |||
| Hi-Tech Supergun 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 14.3 | 2.30 | 29 | 24 | 획득 | |
| 기즈모트론 대검 양손 도검류 | 양손 장비 | 23.9 | 3.20 | 29 | 24 | 획득 | |
| 비젤의 망치 한손 둔기류 | 주장비 | 18.4 | 2.50 | 29 | 24 | 획득 | |
| 대사제 클레이모어 양손 도검류 변경됨 | 양손 장비 | 23.9 | 2.80 | 29 | 26 | 획득 | |
| Coldflame Saber 한손 도검류 신규 | 주장비 | 18.4 | 2.00 | 29 | 21 | ||
| 쇠퇴의 검 한손 도검류 변경됨 | 주장비 | 17.8 | 2.70 | 28 | 23 | 획득 | |
| 피잔의 낡은 그레이트소드 양손 도검류 변경됨 | 양손 장비 | 23.1 | 3.30 | 28 | 23 | 획득 | |
| 지하감옥 나이프 단검류 변경됨 | 한손 장비 | 17.8 | 1.80 | 28 | 23 | 획득 | |
| 철제 너클 장착 무기류 변경됨 | 한손 장비 | 17.8 | 1.70 | 28 | 23 | 획득 | |
| 예리한 삼각 철퇴 양손 둔기류 | 양손 장비 | 23.1 | 2.40 | 28 | 23 | 획득 | |
| 칠흑의 클레이모어 양손 도검류 변경됨 | 양손 장비 | 23.1 | 2.80 | 28 | 23 | 획득 | |
| 검은맹독 단도 단검류 변경됨 | 한손 장비 | 17.8 | 1.80 | 28 | 23 | 획득 | |
| 벌트로스의 갈퀴발톱 단검류 변경됨 | 한손 장비 | 17.8 | 2.00 | 28 | 23 | 획득 | |
| 유성 파편 단도 단검류 변경됨 | 한손 장비 | 17.8 | 1.80 | 28 | 23 | 획득 | |
| 세라키스의 이빨 단검류 변경됨 | 한손 장비 | 17.8 | 1.30 | 28 | 23 | 획득 | |
| 고출력 전투도끼 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 23.1 | 2.80 | 28 | 23 | 획득 | |
| 전동 망치 한손 둔기류 | 한손 장비 | 17.8 | 2.00 | 28 | 23 | 획득 | |
| 붉은피의 창 장창류 변경됨 | 양손 장비 | 23.1 | 3.20 | 28 | 23 | 획득 | |
| 도굴꾼의 삽 양손 둔기류 신규 | 양손 장비 | 23.1 | 3.70 | 28 | 23 | 획득 | |
| Boneslicer 장창류 신규 | 양손 장비 | 23.1 | 2.00 | 28 | 23 | 획득 | |
| Twilight Maul 양손 둔기류 신규 | 양손 장비 | 23.1 | 3.30 | 28 | 23 | 획득 | |
| Fallenroot Longbow 활류 신규 | 원거리 장비 | 13.8 | 2.20 | 28 | 23 | 획득 | |
| Flame Seared Sword 한손 도검류 신규 | 한손 장비 | 17.8 | 2.60 | 28 | 23 | ||
| Taurenbane's Family Cleaver 양손 도끼류 신규 | 양손 장비 | 23.1 | 3.40 | 28 | 23 | ||
| Grimclaw 한손 도끼류 변경됨 | 한손 장비 | 17.2 | 2.00 | 27 | 22 | 획득 | |
| 날카로운 약탈자 시미터 한손 도검류 | 주장비 | 17.2 | 2.40 | 27 | 22 | 획득 | |
| 쌍총신 산탄총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 13.4 | 2.30 | 27 | 22 | 획득 | |
| 망령의 지팡이 지팡이류 변경됨 | 양손 장비 | 22.4 | 2.60 | 27 | 22 | 획득 | |
| 사레베스의 활 활류 변경됨 | 원거리 장비 | 13.4 | 2.40 | 27 | 22 | 획득 | |
| 파멸의 쐐기 단검류 변경됨 | 한손 장비 | 17.2 | 1.50 | 27 | 22 | 획득 | |
| 유령의 검 양손 도검류 변경됨 | 양손 장비 | 22.4 | 3.80 | 27 | 22 | 획득 | |
| 모래톱 도끼 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 22.4 | 3.30 | 27 | 22 | 획득 |
