WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이글거리는 마법봉 마법봉류 변경됨 | 원거리 장비 | 12.9 | 1.50 | 17 | 12 | 획득 | |
| 채굴용 삽 양손 둔기류 변경됨 | 양손 장비 | 11.3 | 3.00 | 17 | 12 | 획득 | |
| 백성의 민병대 불막대 마법봉류 변경됨 | 원거리 장비 | 12.9 | 1.80 | 17 | |||
| 산악경비대의 거대도끼 양손 도끼류 신규 | 양손 장비 | 11.3 | 3.30 | 17 | |||
| 침략자의 철퇴 한손 둔기류 신규 | 한손 장비 | 8.7 | 2.40 | 17 | |||
| 톱니 나이프 투척 무기류 신규 | 투척 | 7.9 | 2.00 | 17 | 12 | ||
| 붉은마루 마체테 한손 도검류 | 주장비 | 8.3 | 2.30 | 16 | 11 | 획득 | |
| 데피아즈단의 레이피어 한손 도검류 | 주장비 | 8.3 | 1.60 | 16 | 11 | 획득 | |
| 데피아즈단 마법 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 10.8 | 2.80 | 16 | 11 | 획득 | |
| 다릴의 사냥용 라이플 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 6.5 | 2.50 | 16 | |||
| 뼈가는 막자 한손 둔기류 | 주장비 | 8.3 | 2.40 | 16 | |||
| 장작용 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 10.8 | 3.60 | 16 | |||
| 머크 검 양손 도검류 | 양손 장비 | 10.8 | 2.80 | 16 | 11 | 획득 | |
| 숯불 마법봉 마법봉류 변경됨 | 원거리 장비 | 12.1 | 1.40 | 16 | |||
| 기술자의 망치 한손 둔기류 | 주장비 | 8.3 | 2.40 | 16 | |||
| 무거운 구리 마울 양손 둔기류 변경됨 | 양손 장비 | 10.8 | 3.30 | 16 | 11 | 제작함 | |
| 고급 단궁 활류 변경됨 | 원거리 장비 | 6.5 | 1.70 | 16 | 11 | 상인 | |
| 공격대원 쇼트소드 한손 도검류 | 한손 장비 | 8.3 | 1.90 | 16 | 11 | 획득 | |
| 쌍날 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 10.8 | 2.70 | 16 | 11 | 획득 | |
| 단도엄니의 단도엄니 단검류 신규 | 한손 장비 | 8.3 | 1.70 | 16 | |||
| Impcaster's Staff 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 10.8 | 2.50 | 16 | 11 | ||
| 갈퀴발일족 투사의 도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 7.8 | 2.80 | 15 | 10 | 획득 | |
| 거대한 타란툴라 송곳니 단검류 | 한손 장비 | 7.8 | 1.40 | 15 | 10 | 획득 | |
| 유목 곤봉 한손 둔기류 | 주장비 | 7.8 | 1.70 | 15 | 10 | 획득 | |
| 무거운 사각 철퇴 한손 둔기류 | 주장비 | 7.8 | 2.20 | 15 | 10 | 획득 | |
| 폐광의 클레버 한손 도끼류 | 주장비 | 7.8 | 2.60 | 15 | 10 | 획득 | |
| 요술사 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 10.2 | 3.00 | 15 | 10 | 획득 | |
| 드워프족 손도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 7.8 | 2.00 | 15 | 10 | 획득 | |
| 바닷게 집게다리 단검류 | 한손 장비 | 7.8 | 1.60 | 15 | 10 | 획득 | |
| 가루바위일족 철퇴 한손 둔기류 | 주장비 | 7.8 | 2.00 | 15 | 10 | ||
| 다릴의 사냥활 활류 변경됨 | 원거리 장비 | 6.1 | 2.30 | 15 | |||
| 강화 단궁 활류 변경됨 | 원거리 장비 | 6.1 | 2.50 | 15 | 10 | 획득 | |
| 자작나무 마울 양손 둔기류 | 양손 장비 | 10.2 | 3.30 | 15 | 10 | 획득 | |
| 요리용 가마솥 막대기 지팡이류 | 양손 장비 | 10.2 | 3.10 | 15 | |||
| 엘루니트 도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 7.8 | 2.70 | 15 | |||
| 엘루니트 검 한손 도검류 | 주장비 | 7.8 | 2.10 | 15 | |||
| 엘루니트 망치 한손 둔기류 | 주장비 | 7.8 | 2.30 | 15 | |||
| 엘루니트 단검 단검류 | 한손 장비 | 7.8 | 1.70 | 15 | |||
| 움브랄 도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 7.8 | 2.70 | 15 | |||
| 해거드의 도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 7.8 | 2.70 | 15 | |||
| 해거드의 단검 단검류 | 한손 장비 | 7.8 | 1.70 | 15 | |||
| 움브랄 단검 단검류 | 한손 장비 | 7.8 | 1.70 | 15 | |||
| 움브랄 철퇴 한손 둔기류 | 주장비 | 7.8 | 2.30 | 15 | |||
| 해거드의 망치 한손 둔기류 | 주장비 | 7.8 | 2.30 | 15 | |||
| 움브랄 검 한손 도검류 | 주장비 | 7.8 | 2.10 | 15 | |||
| 해거드의 검 한손 도검류 | 주장비 | 7.8 | 2.10 | 15 | |||
| 계승자의 도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 7.8 | 2.70 | 15 | |||
| 계승자의 단검 단검류 | 한손 장비 | 7.8 | 1.70 | 15 | |||
| 계승자의 망치 한손 둔기류 | 주장비 | 7.8 | 2.30 | 15 | |||
| 계승자의 검 한손 도검류 | 주장비 | 7.8 | 2.10 | 15 |
