WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇠스랑 장창류 | 양손 장비 | 10.1 | 3.70 | 25 | 20 | 획득 | |
| 일반 클레이모어 양손 도검류 | 양손 장비 | 9.6 | 3.00 | 24 | 19 | 획득 | |
| 구부러진 검 한손 도검류 | 주장비 | 7.4 | 1.60 | 24 | 19 | 획득 | |
| 험하게 다룬 곡궁 활류 | 원거리 장비 | 5.8 | 2.40 | 24 | 19 | 획득 | |
| 참죽나무 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 9.2 | 2.80 | 23 | 18 | 획득 | |
| 번쩍이는 워액스 양손 도끼류 | 양손 장비 | 9.2 | 2.40 | 23 | 18 | 획득 | |
| 사냥용 나이프 단검류 | 한손 장비 | 7.0 | 1.70 | 23 | 18 | 획득 | |
| 채굴용 곡괭이 한손 도끼류 | 주장비 | 6.7 | 1.80 | 22 | 17 | 획득 | |
| 나무 마울 양손 둔기류 | 양손 장비 | 8.7 | 2.90 | 22 | 17 | 획득 | |
| 뭉툭한 곤봉 한손 둔기류 | 주장비 | 6.7 | 1.80 | 22 | 17 | 획득 | |
| 볼품없는 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 5.2 | 2.10 | 22 | 17 | 획득 | |
| 트웨인의 무작위 검 기타 변경됨 | 양손 장비 | 7.9 | 0.50 | 20 | 15 | ||
| 트웨인의 무작위 검 FOO 기타 변경됨 | 양손 장비 | 7.9 | 0.50 | 20 | 15 | ||
| 닳아해진 나무망치 양손 둔기류 | 양손 장비 | 7.5 | 2.90 | 19 | 14 | 획득 | |
| 허술한 돌도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 5.8 | 2.40 | 19 | 14 | 획득 | |
| 싸구려 쇼트소드 한손 도검류 | 주장비 | 5.8 | 1.80 | 19 | 14 | 획득 | |
| 약한 사냥활 활류 | 원거리 장비 | 4.5 | 1.70 | 19 | 14 | 획득 | |
| 깎아낸 육척봉 지팡이류 | 양손 장비 | 7.2 | 3.10 | 18 | 13 | 획득 | |
| 작은 단검 단검류 | 한손 장비 | 5.5 | 1.40 | 18 | 13 | 획득 | |
| 때묻은 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 4.3 | 2.20 | 18 | 13 | 획득 | |
| 뭉툭한 클레이모어 양손 도검류 | 양손 장비 | 6.8 | 3.10 | 17 | 12 | 획득 | |
| 짧은 자루 배틀액스 양손 도끼류 | 양손 장비 | 6.8 | 3.10 | 17 | 12 | 획득 | |
| 장식용 철퇴 한손 둔기류 | 주장비 | 5.2 | 2.80 | 17 | 12 | 획득 | |
| 트레샤돈 송곳니 단검류 | 한손 장비 | 5.0 | 1.50 | 16 | 11 | 획득 | |
| 낡은 그레이트소드 양손 도검류 | 양손 장비 | 5.8 | 3.60 | 14 | 9 | 획득 | |
| 녹슨 전투해머 양손 둔기류 | 양손 장비 | 5.8 | 3.00 | 14 | 9 | 획득 | |
| 낡은 손도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 4.4 | 2.10 | 14 | 9 | 획득 | |
| 낚시용 나이프 단검류 | 한손 장비 | 4.4 | 1.40 | 14 | 9 | 획득 | |
| 평범한 검 한손 도검류 | 주장비 | 4.2 | 2.30 | 13 | 8 | 획득 | |
| 약한 단궁 활류 | 원거리 장비 | 3.3 | 1.80 | 13 | 8 | 획득 | |
| 싸구려 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 3.3 | 2.20 | 13 | 8 | 획득 | |
| 단단한 망치 한손 둔기류 | 주장비 | 3.9 | 2.40 | 12 | 7 | 획득 | |
| 조잡한 배틀액스 양손 도끼류 | 양손 장비 | 5.1 | 3.00 | 12 | 7 | 획득 | |
| 조잡한 나무 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 5.1 | 3.30 | 12 | 7 | 획득 | |
| 벨벳 해머 한손 둔기류 | 주장비 | 3.3 | 2.00 | 10 | 5 | ||
| 금이 간 해머 양손 둔기류 | 양손 장비 | 3.9 | 3.30 | 9 | 4 | 획득 | |
| 목수의 나무망치 한손 둔기류 | 주장비 | 3.0 | 1.70 | 9 | 4 | 획득 | |
| 녹슨 손도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 3.0 | 2.10 | 9 | 4 | 획득 | |
| 색바랜 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 3.5 | 3.00 | 8 | 3 | 획득 | |
| 조잡한 검 한손 도검류 | 주장비 | 2.7 | 2.00 | 8 | 3 | 획득 | |
| 두들겨 만든 배틀액스 양손 도끼류 | 양손 장비 | 3.5 | 3.10 | 8 | 3 | 획득 | |
| 금이 간 단궁 활류 | 원거리 장비 | 2.1 | 2.30 | 8 | 3 | 획득 | |
| 훔친 주머니칼 투척 무기류 | 투척 | 2.4 | 1.70 | 8 | 3 | 획득 | |
| 조잡한 바스타드소드 양손 도검류 | 양손 장비 | 3.0 | 3.20 | 7 | 2 | 획득 | |
| 날카로운 지칼 단검류 | 한손 장비 | 2.3 | 1.70 | 7 | 2 | 획득 | |
| 녹슨 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 2.0 | 2.40 | 7 | 2 | 획득 | |
| 몬스터 - Mace, Standard Basic Offhand 한손 둔기류 | 보조장비 | 0.8 | 2.00 | 1 | |||
| 붉은십자군 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 1.0 | 2.90 | 1 | |||
| 붉은십자군 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 1.0 | 2.90 | 1 | |||
| 정상 수호자 장창 장창류 신규 | 양손 장비 | 1.0 | 0.50 | 1 |
