WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전투 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 15.3 | 3.80 | 25 | 20 | 상인 | |
| 긴 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 15.3 | 3.00 | 25 | 20 | 상인 | |
| 강화 곡궁 활류 | 원거리 장비 | 9.2 | 2.40 | 25 | 20 | 상인 | |
| 스모츠의 커틀라스 한손 도검류 | 주장비 | 11.7 | 1.90 | 25 | 20 | 획득 | |
| 불타는 마법봉 마법봉류 | 원거리 장비 | 17.7 | 1.40 | 25 | 20 | 상인 | |
| 어스름 마법봉 마법봉류 | 원거리 장비 | 17.7 | 1.70 | 25 | 20 | 상인 | |
| 짧은 창 장창류 | 양손 장비 | 15.3 | 3.30 | 25 | 20 | 상인 | |
| 오른손잡이용 발톱 장착 무기류 | 주장비 | 11.7 | 1.50 | 25 | 20 | 상인 | |
| 왼손잡이용 발톱 장착 무기류 | 보조장비 | 11.7 | 1.50 | 25 | 20 | 상인 | |
| 양날 도끼 한손 도끼류 | 한손 장비 | 11.2 | 2.50 | 24 | 19 | 상인 | |
| 크리스 단검류 | 한손 장비 | 11.2 | 1.60 | 24 | 19 | 상인 | |
| 서슬갈기일족의 불타는 마법봉 마법봉류 | 원거리 장비 | 16.1 | 1.50 | 23 | 18 | 획득 | |
| 삐죽빼죽한 오크 검 한손 도검류 신규 | 주장비 | 10.1 | 3.10 | 22 | 22 | ||
| 휘어진 오크 단검 단검류 신규 | 보조장비 | 10.1 | 3.10 | 22 | 22 | ||
| 레스빠동 양손 도검류 | 양손 장비 | 12.5 | 2.90 | 21 | 16 | 상인 | |
| 바위 망치 양손 둔기류 | 양손 장비 | 12.5 | 3.70 | 21 | 16 | 상인 | |
| 망치 한손 둔기류 | 한손 장비 | 9.6 | 2.40 | 21 | 16 | 상인 | |
| 큰 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 7.5 | 2.50 | 21 | 16 | 상인 | |
| 강화된 활 활류 | 원거리 장비 | 7.5 | 2.20 | 21 | 16 | 상인 | |
| 서슬갈기일족의 기습용 단검 단검류 | 한손 장비 | 9.6 | 1.70 | 21 | 16 | 획득 | |
| 어둠 마법봉 마법봉류 | 원거리 장비 | 14.4 | 1.80 | 21 | 16 | 상인 | |
| 고급 석궁 석궁류 | 원거리 장비 | 7.5 | 2.70 | 21 | 16 | 상인 | |
| 수염 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 11.9 | 3.30 | 20 | 15 | 상인 | |
| 클레버 한손 도끼류 | 한손 장비 | 9.2 | 2.20 | 20 | 15 | 상인 | |
| 옹이진 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 11.9 | 2.90 | 20 | 15 | 상인 | |
| 장작나무 마법봉 마법봉류 | 원거리 장비 | 13.6 | 1.60 | 20 | 15 | 상인 | |
| 시미터 한손 도검류 | 한손 장비 | 8.7 | 2.30 | 19 | 14 | 상인 | |
| 단검 단검류 | 한손 장비 | 8.7 | 1.30 | 19 | 14 | 상인 | |
| 바위 괭이 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 10.2 | 3.50 | 17 | 12 | 획득 | |
| 장작용 손도끼 한손 도끼류 | 한손 장비 | 7.4 | 2.50 | 16 | 11 | 상인 | |
| 육척봉 지팡이류 | 양손 장비 | 9.6 | 2.70 | 16 | 11 | 상인 | |
| 잠비야 단검류 | 한손 장비 | 7.4 | 1.40 | 16 | 11 | 상인 | |
| 합성 곡궁 활류 | 원거리 장비 | 5.8 | 2.60 | 16 | 11 | 상인 | |
| 예리한 투척용 나이프 투척 무기류 변경됨 | 투척 | 6.7 | 1.90 | 16 | 11 | 상인 | |
| 예리한 투척용 도끼 투척 무기류 변경됨 | 투척 | 6.7 | 1.90 | 16 | 11 | 상인 | |
| 커틀라스 한손 도검류 | 한손 장비 | 7.0 | 2.20 | 15 | 10 | 상인 | |
| 거대한 철퇴 양손 둔기류 | 양손 장비 | 9.0 | 3.50 | 15 | 10 | 상인 | |
| 클레이모어 양손 도검류 | 양손 장비 | 9.0 | 3.20 | 15 | 10 | 상인 | |
| 오른손잡이용 청동너클 장착 무기류 | 주장비 | 7.0 | 1.40 | 15 | 10 | 상인 | |
| 왼손잡이용 청동너클 장착 무기류 | 보조장비 | 7.0 | 1.40 | 15 | 10 | 상인 | |
| 철퇴 한손 둔기류 | 한손 장비 | 6.5 | 1.90 | 14 | 9 | 상인 | |
| 타바르 양손 도끼류 | 양손 장비 | 8.5 | 3.20 | 14 | 9 | 상인 | |
| 사냥꾼의 붐스틱 총기류 | 원거리 장비 | 5.1 | 2.10 | 14 | 9 | 상인 | |
| 제프랄리 대검 양손 도검류 신규 | 양손 장비 | 8.5 | 3.10 | 14 | 9 | ||
| 제프랄리 칼날 한손 도검류 신규 | 한손 장비 | 6.5 | 2.40 | 14 | 9 | ||
| 제프랄리 파쇄기 양손 둔기류 신규 | 양손 장비 | 8.5 | 3.20 | 14 | 9 | ||
| 제프랄리 곤봉 한손 둔기류 신규 | 한손 장비 | 6.5 | 2.60 | 14 | 9 | ||
| 제프랄리 비수 단검류 신규 | 한손 장비 | 6.5 | 1.70 | 14 | 9 | ||
| 제프랄리 대지팡이 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 8.5 | 3.30 | 14 | 9 | ||
| 제프랄리 활 활류 신규 | 원거리 장비 | 5.1 | 2.80 | 14 | 9 |
