WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장작용 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 10.8 | 3.60 | 16 | |||
| 쌍날 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 10.8 | 2.70 | 16 | 11 | 획득 | |
| 구리 배틀액스 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 9.0 | 3.50 | 13 | 8 | 제작함 | |
| Battleguard Captain's Sticker 양손 도끼류 신규 | 양손 장비 | 9.0 | 3.70 | 13 | 8 | ||
| Riptear's Cleaver 양손 도끼류 신규 | 양손 장비 | 9.0 | 3.30 | 13 | |||
| 무쇠날 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 7.2 | 3.20 | 10 | 5 | 획득 | |
| 잉웨의 도끼 양손 도끼류 신규 | 양손 장비 | 7.2 | 3.30 | 10 | 5 | ||
| 복원된 가로날도끼 양손 도끼류 신규 | 양손 장비 | 1.6 | 3.10 | 1 |
