WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 속사용 라이플 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 15.4 | 1.80 | 37 | |||
| 돌풍 나팔총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 15.4 | 2.80 | 37 | |||
| 고폭 산탄총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 15.4 | 2.10 | 37 | 32 | 획득 | |
| BKP 42 "울트라" 총기류 | 원거리 장비 | 13.8 | 2.10 | 36 | 31 | 상인 | |
| Quilboar Blaster 총기류 신규 | 원거리 장비 | 18.8 | 2.80 | 36 | |||
| 망원 라이플 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 18.1 | 2.90 | 35 | 30 | 획득 | |
| 무법항 투사의 산탄총 총기류 신규 | 원거리 장비 | 18.1 | 2.80 | 35 | 30 | 상인 | |
| 강철매듭 나팔총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 17.4 | 2.60 | 34 | 29 | 획득 | |
| BKP "스패로우" 나팔총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 13.4 | 1.70 | 33 | 28 | 획득 | |
| 긴총신 머스킷총 총기류 | 원거리 장비 | 8.1 | 2.60 | 33 | 28 | 획득 | |
| 체스터폴 머스킷총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 16.7 | 2.30 | 33 | 28 | 획득 | |
| Golemsight Long Gun 총기류 신규 | 원거리 장비 | 16.7 | 2.50 | 33 | 28 | 획득 | |
| "백발백중" 나팔총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 12.7 | 2.80 | 31 | 26 | 획득 | |
| Dun Garok Rifle 총기류 신규 | 원거리 장비 | 14.8 | 2.60 | 30 | 25 | ||
| 기름친 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 7.1 | 2.00 | 29 | 24 | 획득 | |
| 달빛 라이플 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 11.9 | 1.70 | 29 | 24 | 제작함 | |
| Hi-Tech Supergun 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 14.3 | 2.30 | 29 | 24 | 획득 | |
| 쌍총신 산탄총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 13.4 | 2.30 | 27 | 22 | 획득 | |
| 달빛 라이플 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 11.0 | 1.70 | 27 | 23 | ||
| BKP 2700 "인포서" 총기류 | 원거리 장비 | 9.6 | 2.70 | 26 | 21 | 상인 | |
| 은도금 산탄총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 10.6 | 2.70 | 26 | 21 | 제작함 | |
| 정성이 가득 담긴 붐스틱 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 9.6 | 1.80 | 24 | 19 | 제작함 | |
| 볼품없는 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 5.2 | 2.10 | 22 | 17 | 획득 | |
| 큰 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 7.5 | 2.50 | 21 | 16 | 상인 | |
| 정교한 나팔총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 8.3 | 2.60 | 21 | 16 | 제작함 | |
| 릴 티미의 딱총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 11.0 | 2.60 | 21 | 16 | 획득 | |
| 개척자의 머스킷총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 7.9 | 2.30 | 20 | |||
| 올빼미눈 소총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 7.9 | 2.60 | 20 | |||
| 사냥꾼의 전장총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 7.5 | 1.80 | 19 | 14 | 획득 | |
| 드워프 작살총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 7.5 | 1.90 | 19 | |||
| 때묻은 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 4.3 | 2.20 | 18 | 13 | 획득 | |
| 월튼의 2번째로 아끼는 총 총기류 신규 | 원거리 장비 | 7.2 | 2.20 | 18 | |||
| Calibrated Blunderbuss 총기류 신규 | 원거리 장비 | 9.6 | 2.30 | 18 | |||
| 다릴의 사냥용 라이플 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 6.5 | 2.50 | 16 | |||
| 샌더 선장의 행운총 총기류 신규 | 원거리 장비 | 6.1 | 2.30 | 15 | |||
| 사냥꾼의 붐스틱 총기류 | 원거리 장비 | 5.1 | 2.10 | 14 | 9 | 상인 | |
| 싸구려 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 3.3 | 2.20 | 13 | 8 | 획득 | |
| 견고한 산탄총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 5.4 | 2.00 | 13 | 8 | 획득 | |
| 스코른의 라이플 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 5.1 | 1.90 | 12 | |||
| 사략 해적의 화려한 권총 총기류 | 원거리 장비 | 5.1 | 1.90 | 12 | |||
| 잘못 놓인 총 총기류 신규 | 원거리 장비 | 5.1 | 2.80 | 12 | |||
| Snarlsnout Shooter 총기류 신규 | 원거리 장비 | 5.1 | 2.50 | 12 | 7 | 획득 | |
| 조잡한 붐스틱 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 4.3 | 2.30 | 10 | 5 | 제작함 | |
| 화려한 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 3.0 | 2.20 | 9 | 4 | 상인 | |
| 수렵의 라이플 총기류 | 원거리 장비 | 3.0 | 2.70 | 9 | 4 | 획득 | |
| 녹슨 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 2.0 | 2.40 | 7 | 2 | 획득 | |
| 산탄 라이플 총기류 | 원거리 장비 | 2.5 | 2.60 | 7 | 2 | 획득 | |
| 앤빌마 머스킷총 총기류 | 원거리 장비 | 2.3 | 2.70 | 5 | |||
| 가벼운 사냥용 라이플 총기류 | 원거리 장비 | 2.3 | 1.90 | 5 | |||
| 견고한 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 2.0 | 2.20 | 3 | 상인 |
