WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토석 마법봉 마법봉류 변경됨 | 원거리 장비 | 35.6 | 1.70 | 38 | 33 | 획득 | |
| 다시 벼린 영웅의 검 한손 도검류 변경됨 | 한손 장비 | 25.9 | 2.20 | 38 | 33 | ||
| 가시멧돼지잡이 활 활류 변경됨 | 원거리 장비 | 20.2 | 2.80 | 38 | 33 | 획득 | |
| 돌망치 양손 둔기류 | 양손 장비 | 26.8 | 3.00 | 38 | 33 | 획득 | |
| 쇼티 나팔총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 16.1 | 2.90 | 38 | |||
| 코도 낙인기 마법봉류 변경됨 | 원거리 장비 | 31.3 | 1.90 | 38 | |||
| 검은해골 곤봉 한손 둔기류 변경됨 | 주장비 | 20.6 | 2.40 | 38 | |||
| 강철가시 소총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 16.1 | 1.90 | 38 | |||
| 겨울날 도끼 한손 도끼류 변경됨 | 한손 장비 | 20.6 | 2.80 | 38 | 33 | 제작함 | |
| 무쇠 샛별둔기 한손 둔기류 신규 | 주장비 | 20.6 | 2.50 | 38 | 33 | 제작함 | |
| 켄타우로스 창 장창류 신규 | 양손 장비 | 26.8 | 2.80 | 38 | 35 | ||
| 방랑자의 대검 양손 도검류 신규 | 양손 장비 | 26.8 | 2.40 | 38 | 35 | ||
| 마그람 부족의 칼날 한손 도검류 신규 | 한손 장비 | 20.6 | 2.20 | 38 | 35 | ||
| 계시의 지팡이 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 26.8 | 3.00 | 38 | 35 | ||
| 사막게의 발톱 단검류 신규 | 주장비 | 20.6 | 1.80 | 38 | 35 | ||
| Well-Worn Pitchfork 장창류 신규 | 양손 장비 | 26.8 | 3.60 | 38 | 33 | ||
| Golem Fist 장착 무기류 신규 | 한손 장비 | 20.6 | 2.40 | 38 | 33 | 획득 | |
| Syndicate Executioner's Slicer 한손 도검류 신규 | 주장비 | 20.6 | 2.60 | 38 | 33 | 획득 | |
| Serrated Axes 투척 무기류 신규 | 투척 | 18.5 | 2.10 | 38 | 33 | ||
| 어둠 도끼 한손 도끼류 | 한손 장비 | 19.8 | 2.70 | 37 | 32 | 획득 | |
| 스탈반의 도끼 한손 도끼류 변경됨 | 한손 장비 | 25.1 | 2.90 | 37 | 32 | 획득 | |
| 철제 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 15.4 | 3.10 | 37 | 32 | 획득 | |
| 큰 철제 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 25.7 | 3.50 | 37 | 32 | 제작함 | |
| 속사용 라이플 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 15.4 | 1.80 | 37 | |||
| 사서의 홀 한손 둔기류 | 주장비 | 19.8 | 2.30 | 37 | |||
| 섬광 마법봉 마법봉류 변경됨 | 원거리 장비 | 30.6 | 1.30 | 37 | |||
| 은날 단검 단검류 변경됨 | 한손 장비 | 25.1 | 1.40 | 37 | 32 | 획득 | |
| 눈송곳 마법봉류 변경됨 | 원거리 장비 | 30.6 | 1.70 | 37 | |||
| 돌풍 나팔총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 15.4 | 2.80 | 37 | |||
| 바람매듭 지팡이 지팡이류 변경됨 | 양손 장비 | 32.6 | 3.10 | 37 | 32 | 획득 | |
| 고폭 산탄총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 15.4 | 2.10 | 37 | 32 | 획득 | |
| 발굴용 삽 양손 둔기류 변경됨 | 양손 장비 | 32.6 | 3.40 | 37 | 32 | 획득 | |
| 흑단 뼈몽둥이 한손 둔기류 변경됨 | 한손 장비 | 25.1 | 1.80 | 37 | 32 | 획득 | |
| 해골 절단도 양손 도검류 변경됨 | 양손 장비 | 32.6 | 2.70 | 37 | 32 | 획득 | |
| 큰 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 25.7 | 3.00 | 37 | 32 | 상인 | |
| 고목나무 망치 한손 둔기류 | 주장비 | 25.1 | 1.90 | 37 | 32 | 획득 | |
| 거대 곤봉 한손 둔기류 | 주장비 | 19.8 | 1.90 | 37 | 32 | 획득 | |
| 거대 곤봉 한손 둔기류 | 주장비 | 19.8 | 1.90 | 37 | 32 | ||
| 강철 창 장창류 신규 | 양손 장비 | 25.7 | 3.30 | 37 | 32 | 제작함 | |
| Murloc Oracle's Dagger 단검류 신규 | 한손 장비 | 19.8 | 1.80 | 37 | 32 | ||
| Needletooth's Needletooth 단검류 신규 | 한손 장비 | 19.8 | 1.70 | 37 | 32 | ||
| 인간사냥용 창 장창류 | 양손 장비 | 24.7 | 3.20 | 36 | 31 | 획득 | |
| 거대한 돌곤봉 양손 둔기류 | 양손 장비 | 24.7 | 3.60 | 36 | 31 | 획득 | |
| 코르그 곤봉 양손 둔기류 변경됨 | 양손 장비 | 24.7 | 3.60 | 36 | 31 | 획득 | |
| 맹독 해골창 장창류 | 양손 장비 | 31.4 | 2.30 | 36 | 31 | 획득 | |
| 모래주머니 마울 양손 둔기류 | 양손 장비 | 24.7 | 3.40 | 36 | 31 | 획득 | |
| 브로드소드 한손 도검류 | 주장비 | 17.8 | 2.30 | 36 | 31 | 상인 | |
| 플랑베르쥬 양손 도검류 | 양손 장비 | 23.1 | 3.20 | 36 | 31 | 상인 | |
| 단단한 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 23.1 | 3.40 | 36 | 31 | 상인 | |
| BKP 42 "울트라" 총기류 | 원거리 장비 | 13.8 | 2.10 | 36 | 31 | 상인 |
